宇治・城陽の仲介物件real estate brokerage info
ワイズコーポレーションが取り扱う、新築・中古一戸建、マンション、売土地の最新仲介情報を掲載しております。何でもお気軽にお問い合わせください。
売土地情報
- 更新日:2023年08月31日
- 次回更新予定日:2023年9月14日
市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | 土地 | 地目 | 用途地域 | 建築条件 | 建ぺい率 | 容積率 | 物件No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治市 | 東笠取奥出 | 京阪石田駅徒歩120分 | 248万円 | 822㎡ | 山林 | - | 無 | - | - | 14211 |
宇治市 | 東笠取奥出 | 京阪石山駅徒歩120分 | 248万円 | 822㎡ | 山林 | 無 | 14211 | |||
宇治市 | 西笠取中島 | 地下鉄醍醐駅徒歩150分 | 288万円 | 955㎡ | 山林 | - | 無 | - | - | 14212 |
宇治市 | 西笠取中島 | 地下鉄醍醐駅徒歩150分 | 288万円 | 955㎡ | 山林 | 無 | 14212 | |||
宇治市 | 宇治里尻 | JR宇治駅徒歩13分 | 450万円 | 75.54㎡ | 宅地 | 準工業地域 | 無 | 60% | 200% | 13730 |
宇治市 | 槇島町六石山 | JR宇治駅徒歩50分 | 500万円 | 6406㎡ | 山林 | - | 無 | - | - | 14132 |
宇治市 | 大久保町旦椋 | 近鉄大久保駅徒歩15分 | 780万円 | 46.65㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 15017 |
宇治市 | 小倉町山際 | 近鉄小倉駅徒歩5分 | 780万円 | 62.74㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 15025 |
宇治市 | 広野町桐生谷 | 近鉄伊勢田駅徒歩5分 | 780万円 | 64.01㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 100% | 11945 |
宇治市 | 伊勢田町中山 | 近鉄伊勢田駅徒歩6分 | 840万円 | 76.88㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 152% | 13939 |
宇治市 | 西笠取相月川西21他 | JR木幡駅徒歩178分 | 850万円 | 2935㎡ | 雑種地 | - | 無 | - | - | 14900 |
宇治市 | 五ケ庄新開 | 京阪黄檗駅徒歩5分 | 880万円 | 65.71㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14961 |
宇治市 | 大久保町旦椋 | 近鉄大久保駅徒歩14分 | 880万円 | 67.87㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 160% | 14168 |
宇治市 | 槇島町薗場 | JR宇治駅徒歩18分 | 880万円 | 75.52㎡ | 宅地 | 準工業地域 | 有 | 60% | 200% | 14782 |
宇治市 | 宇治弐番 | JR宇治駅徒歩10分 | 880万円 | 48.13㎡ | 宅地 | 第二種低層 | 無 | 60% | 200% | 14434 |
宇治市 | 五ケ庄芝ノ東 | 京阪黄檗駅徒歩7分 | 980万円 | 65.85㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14475 |
宇治市 | 宇治善法 | JR宇治駅徒歩10分 | 980万円 | 63.14㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14487 |
宇治市 | 五ヶ庄芝ノ東 | 京阪黄檗駅徒歩7分 | 980万円 | 65.85㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14475 |
宇治市 | 小倉町堀池 | 近鉄小倉駅徒歩10分 | 980万円 | 67.21㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 有 | 60% | 200% | 15044 |
宇治市 | 小倉町南堀池 | 近鉄小倉駅徒歩9分 | 1060万円 | 60.32㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14865 |
宇治市 | 小倉町蓮池B号地 | 近鉄小倉駅徒歩9分 | 1110万円 | 73.35㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 14567 |
宇治市 | 小倉町蓮池A号地 | 近鉄小倉駅徒歩9分 | 1110万円 | 73.35㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 14568 |
宇治市 | 神明宮北 | 近鉄伊勢田駅徒歩12分 | 1200万円 | 67.62㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 15028 |
宇治市 | 大久保町南ノ口 | 近鉄大久保駅徒歩10分 | 1300万円 | 78.03㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 14861 |
宇治市 | 宇治大谷 | JR宇治駅徒歩20分 | 1350万円 | 82㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 80% | 14760 |
宇治市 | 神明宮東 | JR宇治駅徒歩17分 | 1400万円 | 102.5㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14906 |
宇治市 | 五ヶ庄福角 | JR黄檗駅徒歩11分 | 1400万円 | 96.64㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 15027 |
宇治市 | 小倉町南堀池 | 近鉄小倉駅徒歩9分 | 1480万円 | 110.22㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 14956 |
宇治市 | 木幡北畠 | JR木幡駅徒歩5分 | 1499万円 | 89.93㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14591 |
宇治市 | 伊勢田町砂田5号地 | 近鉄小倉駅徒歩19分 | 1500万円 | 126.7㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 無 | 60% | 200% | 14888 |
宇治市 | 明星町3丁目 | 京阪三室戸駅徒歩19分 | 1540万円 | 117.3㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14986 |
宇治市 | 小倉町堀池 | 近鉄小倉駅徒歩14分 | 1580万円 | 106.53㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 有 | 60% | 200% | 14527 |
宇治市 | 神明宮東C号地 | JR小倉駅徒歩21分 | 1590万円 | 95.18㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14921 |
宇治市 | 伊勢田町砂田4号地 | 近鉄小倉駅徒歩19分 | 1600万円 | 123.35㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 無 | 60% | 200% | 14889 |
宇治市 | 広野町小根尾1号地 | JR新田駅徒歩13分 | 1600万円 | 108.72㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14959 |
宇治市 | 五ケ庄大林 | JR木幡駅徒歩5分 | 1600万円 | 83.29㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14664 |
宇治市 | 宇治矢落 | JR宇治駅徒歩10分 | 1640万円 | 72.27㎡ | 宅地 | 準工業地域 | 無 | 60% | 200% | 14762 |
宇治市 | 神明宮東D号地 | JR小倉駅徒歩21分 | 1640万円 | 95.18㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14922 |
宇治市 | 木幡金草原 | JR木幡駅徒歩18分 | 1680万円 | 105.66㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 15016 |
宇治市 | 広野町尖山 | 近鉄大久保駅徒歩18分 | 1680万円 | 102.97㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 100% | 15023 |
宇治市 | 伊勢田町砂田3号地 | 近鉄小倉駅徒歩19分 | 1700万円 | 101.82㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 無 | 60% | 200% | 14890 |
宇治市 | 伊勢田町砂田1号地 | 近鉄小倉駅徒歩19分 | 1700万円 | 109.37㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 無 | 60% | 200% | 14891 |
宇治市 | 広野町小根尾 | JR新田駅徒歩13分 | 1700万円 | 110.59㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14594 |
宇治市 | 開町 | 近鉄伊勢田駅徒歩4分 | 1700万円 | 99.37㎡ | 宅地 | 第二種低層 | 無 | 60% | 100% | 14688 |
宇治市 | 小倉町神楽田B号地 | 近鉄小倉駅徒歩4分 | 1730万円 | 73.28㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14867 |
宇治市 | 小倉町神楽田A号地 | 近鉄小倉駅徒歩4分 | 1730万円 | 73.28㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14868 |
宇治市 | 宇治半白 | JR小倉駅徒歩12分 | 1730万円 | 95.57㎡ | 宅地 | 準工業地域 | 無 | 60% | 200% | 14291 |
宇治市 | 宇治半白 | JR小倉駅徒歩12分 | 1730万円 | 95.57㎡ | 宅地 | 準工業地域 | 無 | 60% | 200% | 14291 |
宇治市 | 広野町小根尾 | JR新田駅徒歩24分 | 1740万円 | 116.28㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14744 |
宇治市 | 神明宮西 | JR新田駅徒歩17分 | 1780万円 | 128.55㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14996 |
宇治市 | 広野町小根尾2号地 | JR新田駅徒歩13分 | 1800万円 | 110.22㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 100% | 14958 |
宇治市 | 槇島町薗場 | JR宇治駅徒歩15分 | 1800万円 | 69.28㎡ | 宅地 | 準工業地域 | 無 | 70% | 200% | 14969 |
宇治市 | 広野町丸山 | JR新田駅徒歩12分 | 1830万円 | 134.58㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 無 | 60% | 200% | 14637 |
宇治市 | 天神台3丁目 | JR小倉駅徒歩9分 | 1870万円 | JR小倉駅徒歩9分 | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14756 |
宇治市 | 木幡平尾 | JR六地蔵駅徒歩13分 | 1880万円 | 145.99㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 50% | 80% | 14832 |
宇治市 | 広野町大開A号地 | JR新田駅徒歩15分 | 1880万円 | 218.59㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14676 |
宇治市 | 大久保町平盛 | 近鉄大久保駅徒歩15分 | 1900万円 | 92.65㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 70% | 200% | 14998 |
宇治市 | 木幡御園 | JR六地蔵駅徒歩5分 | 1980万円 | 82.44㎡ | 宅地 | 近隣商業地域 | 無 | 80% | 200% | 14513 |
宇治市 | 宇治下居 | JR宇治駅徒歩7分 | 1980万円 | 627㎡ | 雑種地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14249 |
宇治市 | 宇治下居 | JR宇治駅徒歩7分 | 1980万円 | 627㎡ | 雑種地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14249 |
宇治市 | 木幡御園 | JR六地蔵駅徒歩5分 | 1980万円 | 82.44㎡ | 宅地 | 近隣商業地域 | 無 | 80% | 200% | 14513 |
宇治市 | 小倉町堀池 | 近鉄小倉駅徒歩14分 | 1990万円 | 106.53㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 無 | 60% | 200% | 14527 |
宇治市 | 宇治矢落2号地 | JR宇治駅徒歩13分 | 1990万円 | 132.94㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14206 |
宇治市 | 広野町一里山 | JR新田駅徒歩9分 | 2000万円 | 86.27㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 無 | 60% | 200% | 14892 |
宇治市 | 木幡檜尾1号地 | JR木幡駅徒歩7分 | 2100万円 | 101.17㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14941 |
宇治市 | 菟道車田 | 京阪三室戸駅徒歩5分 | 2150万円 | 132.81㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14907 |
宇治市 | 菟道車田B号地 | 京阪三室戸駅徒歩5分 | 2150万円 | 131.68㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14692 |
宇治市 | 宇治矢落1号地 | JR宇治駅徒歩13分 | 2150万円 | 142.59㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14205 |
宇治市 | 木幡御蔵山 | 京阪バス幼稚園前停徒歩3分 | 2220万円 | 153.23㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14816 |
宇治市 | 広野町寺山 | JR新田駅徒歩16分 | 2250万円 | 147.05㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14659 |
宇治市 | 小倉町蓮池1区画 | 近鉄小倉駅徒歩9分 | 2370万円 | 146.7㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 14569 |
宇治市 | 木幡御蔵山B号地 | 地下鉄六地蔵駅徒歩17分 | 2490万円 | 169.89㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 50% | 80% | 14383 |
宇治市 | 木幡御蔵山A号地 | JR六地蔵駅徒歩17分 | 2490万円 | 169.88㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 50% | 80% | 14701 |
宇治市 | 五ケ庄八木島 | 京阪黄檗駅徒歩24分 | 2580万円 | 483.26㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 200% | 14573 |
宇治市 | 五ヶ庄芝ノ東 | 京阪黄檗駅徒歩3分 | 2580万円 | 172.39㎡ | 宅地 | 近隣商業 | 有 | 80% | 200% | 10545 |
宇治市 | 広野町桐生谷 | JR新田駅徒歩9分 | 2650万円 | 153.56㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 100% | 15000 |
宇治市 | 広野町桐生谷 | JR木幡駅徒歩9分 | 2650万円 | 258.61㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 160% | 14999 |
宇治市 | 宇治戸ノ内 | JR宇治駅徒歩7分 | 2690万円 | 146.31㎡ | 宅地 | 工業地域 | 有 | 70% | 200% | 14985 |
宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄伊勢田駅徒歩19分 | 2780万円 | 146.91㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 有 | 60% | 200% | 14674 |
宇治市 | 神明宮東1区画 | JR小倉駅徒歩21分 | 2970万円 | 190.37㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14923 |
宇治市 | 広野町桐生谷 | JR新田駅徒歩8分 | 2999万円 | 186.67㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14342 |
宇治市 | 小倉町神楽田1区画 | 近鉄小倉駅徒歩4分 | 3280万円 | 146.62㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14866 |
宇治市 | 炭山吹越 | JR黄檗駅徒歩90分 | 3300万円 | 44255 | 山林 | 指定無し | 無 | - | - | 14128 |
宇治市 | 炭山吹越 | JR黄檗駅徒歩90分 | 3300万円 | 44255㎡ | 山林 | 指定無 | 無 | - | - | 14128 |
宇治市 | 南陵町5丁目 | JR小倉駅徒歩7分 | 3420万円 | 176.59㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14698 |
宇治市 | 広野町小根尾 | 近鉄大久保駅徒歩13分 | 3999万円 | 218.94㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14983 |
宇治市 | 広野町小根尾 | JR新田駅徒歩13分 | 3999万円 | 221.26㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14669 |
宇治市 | 莵道池山 | 京阪三室戸駅徒歩10分 | 4180万円 | 307.72㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 40% | 60% | 15030 |
宇治市 | 小倉町西山 | 近鉄小倉駅徒歩6分 | 4300万円 | 235.44㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14256 |
宇治市 | 木幡御蔵山 | JR宇治駅徒歩21分 | 4300万円 | 317.53㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14826 |
宇治市 | 宇治下居 | JR宇治駅徒歩9分 | 5250万円 | 495㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 15043 |
宇治市 | 木幡御蔵山 | JR六地蔵駅徒歩17分 | 5400万円 | 339.77㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14798 |
宇治市 | 宇治金井戸 | JR宇治駅徒歩44分 | 5800万円 | 127945㎡ | 山林 | 無 | 14340 | |||
宇治市 | 広野町新成田 | 近鉄伊勢田駅徒歩14分 | 6280万円 | 341.6㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14838 |
宇治市 | 木幡御蔵山 | JR木幡駅徒歩22分 | 6650万円 | 481.03㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 15018 |
城陽市 | 枇杷庄島ノ宮 | 近鉄富野荘徒歩4分 | 250万円 | 40.59㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14725 |
城陽市 | 久世南垣内 | 近鉄久津川駅徒歩9分 | 580万円 | 44.18㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 13625 |
城陽市 | 久世南垣内 | 近鉄久津川駅徒歩9分 | 580万円 | 44.18㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 152% | 13625 |
城陽市 | 枇杷島ノ宮 | 近鉄富野荘駅徒歩3分 | 630万円 | 58.57㎡ | 宅地 | 近隣商業地域 | 無 | 80% | 200% | 14093 |
城陽市 | 寺田林ノ口 | JR城陽駅徒歩8分 | 850万円 | 71.27㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14801 |
城陽市 | 長池北裏 | JR長池駅徒歩7分 | 880万円 | 65.86㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14875 |
城陽市 | 寺田宮ノ平 | JR城陽駅徒歩17分 | 980万円 | 93.57㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14980 |
城陽市 | 観音堂甲畑西畑 | JR長池駅徒歩13分 | 980万円 | 112.39㎡ | 宅地 | 無 | 14178 | |||
城陽市 | 久世南垣外 | 近鉄久津川駅徒歩8分 | 1000万円 | 59.27㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 160% | 14964 |
城陽市 | 久世里ノ西 | 近鉄久津川駅徒歩11分 | 1090万円 | 82.63㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 100% | 14761 |
城陽市 | 平川広田 | 近鉄久津川駅徒歩10分 | 1200万円 | 76.67㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14963 |
城陽市 | 奈島久保野 | JR山城青谷駅徒歩5分 | 1200万円 | 100㎡ | 宅建 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 15040 |
城陽市 | 久世下大谷 | JR新田駅徒歩15分 | 1280万円 | 87.73㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14460 |
城陽市 | 寺田垣内後 | JR城陽駅徒歩4分 | 1300万円 | 73.3㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 14854 |
城陽市 | 寺田宮ノ谷 | JR城陽駅徒歩15分 | 1550万円 | 106.49㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 12919 |
城陽市 | 寺田市ノ久保A号地 | JR城陽駅徒歩10分 | 1690万円 | 113.37㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14920 |
城陽市 | 寺田市ノ久保B号地 | JR城陽駅徒歩10分 | 1690万円 | 113.37㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14924 |
城陽市 | 寺田大谷 | JR城陽駅徒歩20分 | 1750万円 | 1040.33㎡ | 宅地 | 市街化調整区域 | 有 | 50% | 80% | 14372 |
城陽市 | 平川野原 | 近鉄久津川駅徒歩9分 | 1780万円 | 103.24㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14779 |
城陽市 | 寺田大畔 | 近鉄寺田駅徒歩11分 | 1980万円 | 129.72㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14930 |
城陽市 | 久世里ノ西 | 近鉄久津川駅徒歩10分 | 1980万円 | 102.2㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 15039 |
城陽市 | 久世下大谷 | JR新田駅徒歩14分 | 1980万円 | 160.59㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14469 |
城陽市 | 久世南垣外 | JR城陽駅徒歩12分 | 1990万円 | 100.3㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 15026 |
城陽市 | 長池北清水 | JR長池駅徒歩12分 | 2040万円 | 112.26㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14988 |
城陽市 | 寺田大谷10号地 | 近鉄久津川駅徒歩18分 | 2060万円 | 150.24㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 50% | 80% | 14495 |
城陽市 | 寺田今橋 | 近鉄寺田駅徒歩9分 | 2080万円 | 122.00㎡ | 宅地 | 第二種低層 | 無 | 60% | 100% | 14639 |
城陽市 | 寺田宮ノ谷 | JR城陽駅徒歩16分 | 2090万円 | 153.98㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14697 |
城陽市 | 久世下大谷 | JR新田駅徒歩17分 | 2140万円 | 181.71㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 50% | 80% | 14446 |
城陽市 | 市辺柿木原 | JR山城青谷駅徒歩7分 | 2280万円 | 426.44㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14363 |
城陽市 | 寺田深谷 | JR城陽駅徒歩12分 | 2590万円 | 192.72㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14638 |
城陽市 | 寺田市ノ久保 | JR城陽駅徒歩9分 | 2680万円 | 150.12㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14645 |
城陽市 | 寺田深谷B号地 | JR城陽駅徒歩17分 | 2790万円 | 189.41㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14872 |
城陽市 | 寺田庭井 | 近鉄寺田駅地徒歩11分 | 2980万円 | 219.03 | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14883 |
城陽市 | 寺田深谷A号地 | JR城陽駅徒歩17分 | 3230万円 | 218.24㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14873 |
城陽市 | 寺田市ノ久保1区画 | JR城陽駅徒歩10分 | 3380万円 | 226.74㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14919 |
城陽市 | 寺田今橋 | 近鉄寺田駅徒歩10分 | 3380万円 | 234.67㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14466 |
城陽市 | 久世南垣内 | JR城陽駅徒歩6分 | 3800万円 | 312.39㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14915 |
城陽市 | 富野北垣内 | 近鉄富野荘駅徒歩7分 | 3850万円 | 249.49㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 14856 |
城陽市 | 久世上大谷 | 近鉄久津川駅徒歩16分 | 4780万円 | 348.83㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 50% | 80% | 15034 |
城陽市 | 寺田林ノ口 | JR城陽駅徒歩6分 | 6000万円 | 543.11㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 15014 |
売家(新築)
情報
- 更新日:2023年08月01日
- 次回更新予定日:2023年8月15日
市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | 種別 | 間取 | 土地面積 | 建物面積 | 建物構造 | 築年数 | 物件№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治市 | 小倉町山際 | 近鉄小倉駅徒歩5分 | 2580万円 | 新築 | 3LDK | 46.68㎡ | 85.68㎡ | 木造3階建 | 令和4年12月 | 52477 |
宇治市 | 小倉町山際 | 近鉄小倉駅徒歩5分 | 2580万円 | 新築 | 3LDK | 61.43㎡ | 85.68㎡ | 木造3階建 | 未完成 | 52532 |
宇治市 | 小倉町山際 | 近鉄小倉駅徒歩6分 | 3280万円 | 新築 | 4LDK | 84.2㎡ | 99.42㎡ | 木造3階建 | 令和5年4月 | 52372 |
宇治市 | 五ヶ庄梅林 | 京阪黄駅徒歩4分 | 3399万円 | 新築 | 3LDK | 122.96㎡ | 94.17㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52099 |
城陽市 | 久世下大谷 | 近鉄大久保駅徒歩17分 | 3990万円 | 新築 | 4LDK | 158.65㎡ | 95.22㎡ | 木造2階建 | 令和5年6月 | 52322 |
売家(中古)
情報
- 更新日:2023年08月31日
- 次回更新予定日:2023年9月14日
市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | 種別 | 間取 | 土地面積 | 建物面積 | 建物構造 | 築年数 | 物件№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治市 | 槇島町南落合 | 近鉄小倉駅徒歩21分 | 350万円 | 中古 | 3DK | 45.41㎡ | 47.00㎡ | 木造2階建 | 昭和42年10月 | 51363 |
宇治市 | 小倉町南堀池 | 近鉄小倉駅徒歩9分 | 498万円 | 中古 | 2DK | 31.41㎡ | 47.77㎡ | 木造2階建 | 昭和63年1月 | 51666 |
宇治市 | 宇治市小倉町南堀池 | 近鉄小倉駅徒歩10分 | 650万円 | 中古 | 3K | 46.59㎡ | 44.64㎡ | 木造2階建 | 昭和42年1月 | 5229 |
宇治市 | 五ケ庄西浦 | 京阪黄檗駅徒歩1分 | 650万円 | 中古テラス | 3K | 43.37㎡ | 43.78㎡ | 木造2階建 | 昭和40年5月 | 51495 |
宇治市 | 小倉町南浦 | 近鉄小倉駅徒歩4分 | 680万円 | 中古テラス | 1DK | 41.38㎡ | 22.99㎡ | 木造 | 昭和40年12月 | 51658 |
宇治市 | 富野乾垣内 | 近鉄富野荘駅徒歩5分 | 680万円 | 中古 | 3DK | 44.55㎡ | 44.14㎡ | 木造2階建 | 昭和48年9月 | 51825 |
宇治市 | 木幡中村 | JR木幡駅徒歩6分 | 710万円 | 中古 | 3DK | 43.04㎡ | 44.55㎡ | 木造2階建 | 昭和39年2月 | 52449 |
宇治市 | 木幡南山 | JR木幡駅徒歩12分 | 780万円 | 中古 | 4SDK | 82.03㎡ | 70.47㎡ | 木造2階建 | 昭和49年5月 | 50653 |
宇治市 | 広野町大開 | JR新田駅徒歩15分 | 880万円 | 中古 | 4LDK | 175.93㎡ | 100.85㎡ | 木造2階建 | 昭和55年12月 | 52079 |
宇治市 | 槇島町薗場 | JR宇治駅徒歩18分 | 880万円 | 中古 | 5DK | 75.52㎡ | 76.98㎡ | 木造2階建 | 昭和53年12月 | 52235 |
宇治市 | 槇島町南落合 | 近鉄小倉駅徒歩18分 | 960万円 | 中古テラス | 3K | 54.47㎡ | 47.00㎡ | 木造2階建 | 昭和42年3月 | 52421 |
宇治市 | 木幡西浦 | 京阪木幡駅徒歩5分 | 980万円 | 中古 | 4LDK | 80.1㎡ | 74.52㎡ | 木造2階建 | 昭和62年7月 | 51942 |
宇治市 | 神明宮東 | JR新田駅徒歩15分 | 980万円 | 中古 | 4DK | 65.38㎡ | 63.12㎡ | 木造2階建 | 昭和51年6月 | 52526 |
宇治市 | 宇治野神 | JR宇治駅徒歩23分 | 1050万円 | 中古 | 4DK | 107.29㎡ | 72.83㎡ | 木造2階建 | 昭和48年1月 | 52282 |
宇治市 | 神明石塚 | 近鉄伊勢田駅徒歩10分 | 1099万円 | 中古 | 4DK | 53.86㎡ | 71.28㎡ | 木造2階建 | 平成7年1月 | 52086 |
宇治市 | 小倉町南堀池 | 近鉄小倉駅徒歩7分 | 1300万円 | 中古 | 2DK | 67.83㎡ | 57.22㎡ | 木造2階建 | 昭和41年5月 | 51721 |
宇治市 | 小倉町山際 | 近鉄小倉駅徒歩5分 | 1480万円 | 中古 | 5LDK | 61.49㎡ | 93.96㎡ | 木造3階建 | 平成11年1月 | 52549 |
宇治市 | 宇治市宇治東山 | 京阪黄檗駅徒歩9分 | 1599万円 | 中古 | 4LDK | 93.84㎡ | 103.68㎡ | 木造2階建 | 平成5年4月 | 52255 |
宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄伊勢田駅徒歩19分 | 1680万円 | 中古 | 4DK | 64.27㎡ | 82.80㎡ | 木造2階建 | 平成10年6月 | 52487 |
宇治市 | 広野町尖山 | JR新田駅徒歩25分 | 1698万円 | 中古 | 4DK | 160.23㎡ | 72.03㎡ | 木造2階建 | 昭和46年11月 | 52441 |
宇治市 | 宇治市伊勢田町砂田 | 近鉄小倉駅徒歩20分 | 1730万円 | 中古 | 3LDK | 54.38㎡ | 64.34㎡ | 木造2階建 | 平成8年10月 | 52158 |
宇治市 | 宇治市五ヶ庄北ノ庄 | 京阪木幡駅徒歩13分 | 1850万円 | 中古 | 4LDK | 100.44㎡ | 75.35㎡ | 木造2階建 | 昭和50年10月 | 52373 |
宇治市 | 五ヶ庄北ノ庄 | JR木幡駅徒歩15分 | 1880万円 | 中古 | 4LDK | 93.73㎡ | 87.20㎡ | 木造2階建 | 昭和53年9月 | 52538 |
