宇治・城陽の仲介物件real estate brokerage info
ワイズコーポレーションが取り扱う、新築・中古一戸建、マンション、売土地の最新仲介情報を掲載しております。何でもお気軽にお問い合わせください。
売土地情報
- 更新日:2024年11月03日
- 次回更新予定日:2024年11月17日
市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | 土地 | 地目 | 用途地域 | 建築条件 | 建ぺい率 | 容積率 | 物件No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治市 | 東笠取奥出 | 笠取インターまで4キロ | 248万円 | 822㎡ | 山林 | - | 無 | - | - | 14211 |
宇治市 | 宇治里尻 | JR宇治駅徒歩13分 | 390万円 | 75.54㎡ | 宅地 | 準工業地域 | 有 | 60% | 200% | 13730 |
宇治市 | 槙島町六石山 | JR宇治駅徒歩50分 | 500万円 | 6,406㎡ | 山林 | - | 無 | - | - | 14132 |
宇治市 | 槇島町六石山 | JR宇治駅徒歩50分 | 500万円 | 6406㎡ | 山林 | - | 無 | - | - | 14132 |
宇治市 | 炭山滝ノ元 | JR六地蔵駅徒歩24分 | 580万円 | 330.15㎡ | 無指定 | - | 無 | - | - | 14852 |
宇治市 | 小倉町山際 | 近鉄小倉駅徒歩5分 | 780万円 | 62.74㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 15025 |
宇治市 | 五ヶ庄新開 | 京阪黄檗駅徒歩6分 | 880万円 | 65.71㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14961 |
宇治市 | 木幡中村 | JR木幡駅徒歩8分 | 1000万円 | 67.57㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 160% | 14955 |
宇治市 | 大久保町南ノ口 | 近鉄大久保駅10分 | 1300万円 | 78.03㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 14861 |
宇治市 | 神明宮東 | JR宇治駅徒歩17分 | 1400万円 | 102.5㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14906 |
宇治市 | 小倉町南堀池 | 近鉄小倉駅徒歩10分 | 1480万円 | 73.59㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 無 | 60% | 200% | 14956 |
宇治市 | 久世下大谷 | 近鉄久津川駅徒歩14分 | 1880万円 | 119.85㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 50% | 80% | 15199万円 |
宇治市 | 莵道車田 | 京阪三室戸駅徒歩4分 | 1950万円 | 93.39㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 15958 |
宇治市 | 伊勢田町若林 | 近鉄伊勢田駅徒歩8分 | 2160万円 | 132.27㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 15255 |
宇治市 | 小倉町山際Ⓓ | 近鉄小倉駅徒歩9分 | 2300万円 | 83.47㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 15121 |
宇治市 | 木幡御蔵山Ⓐ | JR六地蔵駅徒歩17分 | 2490万円 | 169.88㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 50% | 80% | 14701 |
宇治市 | 木幡南端 | 京阪黄檗駅徒歩11分 | 2520万円 | 156.3㎡ | 宅地 | 第二種住居 | 有 | 50% | 80% | 15953 |
宇治市 | 広野町新成田 | 近鉄大久保駅バス乗車5分 | 2680万円 | 165.64㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 15952 |
宇治市 | 広野町桐生谷 | JR新田駅徒歩8分 | 2999万円 | 186.64㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 無 | 60% | 100% | 14886 |
宇治市 | 広野町桐生谷 | JR新田駅徒歩8分 | 2999万円 | 186.67㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 200% | 14342 |
宇治市 | 炭山吹超 | JR黄檗駅徒歩90分 | 3300万円 | 44,255㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | - | - | 14128 |
宇治市 | 木幡南山畑 | JR木幡駅徒歩9分 | 3380万円 | 258.61㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 160% | 14999 |
宇治市 | 広野町一里塚 | JR新田駅徒歩6分 | 3390万円 | 181㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100均 | 15966 |
宇治市 | 宇治下居 | JR宇治駅徒歩9分 | 3700万円 | 576㎡ | 宅地 | 畑 | 無 | 60% | 200% | 15246 |
宇治市 | 莵道池山 | 京阪三室戸駅徒歩10分 | 4180万円 | 307.72㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 40% | 60% | 15030 |
宇治市 | 宇治弐番 | JR宇治駅徒歩13分 | 4980万円 | 402.74㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 160% | 15957 |
宇治市 | 宇治下居 | JR宇治駅徒歩9分 | 5250万円 | 495㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 15043 |
城陽市 | 枇杷庄島ノ宮 | 近鉄富野荘駅徒歩4分 | 498万円 | 49.28㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14790 |
城陽市 | 富野西垣内 | 近鉄富野荘駅徒歩7分 | 800万円 | 62.98㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 15212 |
城陽市 | 寺田林ノ口 | JR城陽駅駅徒歩8分 | 850万円 | 71.27㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14801 |
城陽市 | 長池北裏 | JR長池駅徒歩7万円 | 880万円 | 65.86㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14875 |
城陽市 | 寺田垣内後 | JR城陽駅徒歩4分 | 1300万円 | 73.3㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 14854 |
城陽市 | 寺田宮ノ谷② | 近鉄久津川駅バス乗車4分 | 1380万円 | 104㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 15191 |
城陽市 | 寺田宮ノ谷① | 近鉄久津川駅バス乗車4分 | 1480万円 | 104.01㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 15190 |
城陽市 | 久世里ノ西 | 近鉄久津川駅徒歩13分 | 1750万円 | 90.33㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 15172 |
城陽市 | 久世里ノ西 | 近鉄久津川駅徒歩13分 | 1750万円 | 90.33㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 15172 |
城陽市 | 久世里ノ西 | JR城陽駅徒歩14分 | 1780万円 | 119.84㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 15198 |
城陽市 | 寺田大畔 | 近鉄寺田駅徒歩11分 | 1980万円 | 129.72㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14930 |
城陽市 | 寺田深谷 | JR城陽駅徒歩17分 | 1980万円 | 173.57㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 15134 |
城陽市 | 久世南垣内 | JR城陽駅徒歩12分 | 1990万円 | 100.3㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 15026 |
城陽市 | 寺田樋尻 | 近鉄寺田駅徒歩9分 | 2000円 | 135.27㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 15965 |
城陽市 | 寺田大谷 | JR城陽駅徒歩14分 | 2280万円 | 145.01㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 50% | 80% | 15941 |
城陽市 | 寺田今橋 | 近鉄寺田駅徒歩9分 | 2480万円 | 234.67㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14466 |
城陽市 | 寺田宮ノ谷 | 近鉄久津川駅バス乗車4分 | 2780万円 | 208.01㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 15200 |
城陽市 | 寺田市ノ久保 | JR城陽駅徒歩9分 | 2930万円 | 186.66㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 15968 |
城陽市 | 富野北垣内 | 近鉄富野荘駅徒歩7分 | 3850万円 | 249.49㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 14856 |
城陽市 | 久世上大谷 | 近鉄久津川駅徒歩16分 | 4580万円 | 348.83㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 50% | 80% | 15034 |
城陽市 | 寺田高田 | JR城陽駅徒歩3分 | 6200万円 | 329.37㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 15059 |
売家(新築)
情報
- 更新日:2024年11月04日
- 次回更新予定日:2024年11月18日
市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | 種別 | 間取 | 土地面積 | 建物面積 | 建物構造 | 築年数 | 物件№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治市 | 宇治市 | 近鉄伊勢田駅徒歩10分 | 2299万円 | 新築 | 3LDK | 68.77㎡ | 79.79㎡ | 木造2階建 | 令和6年1月 | 52368 |
宇治市 | 莵道車田 | 京阪三室戸駅徒歩4分 | 2345万円 | 新築 | 1LDK | 66.10㎡ | 81.98㎡ | 木造2階建 | 令和6年1月 | 52859 |
宇治市 | 広野町中島 | 近鉄大久保駅徒歩16分 | 2450万円 | 新築 | 1LDK | 43.12㎡ | 49.44㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52861 |
宇治市 | 小倉町堀池 | 近鉄小倉駅徒歩11分 | 2480万円 | 新築 | 3LDK | 71.09㎡ | 75.4㎡ | 木造2階建 | 令和6年3月 | 52832 |
宇治市 | 神明宮北 | 近鉄伊勢田駅徒歩12分 | 2499万円 | 新築 | 3LDK | 66.59㎡ | 87.15㎡ | 木造2階建 | 令和5年12月 | 52834 |
宇治市 | 神明宮北 | 近鉄伊勢田駅徒歩11分 | 2499万円 | 新築 | 3LDK | 66.59㎡ | 87.15㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52579 |
宇治市 | 神明宮北 | 近鉄伊勢田駅徒歩12分 | 2499万円 | 新築 | 3LDK | 66.59㎡ | 87.1㎡ | 木造2階建 | 令和5年12月 | 52834 |
宇治市 | 羽戸山2丁目 | JR六地蔵駅徒歩19分 | 2790万円 | 中古 | 4LDK | 219㎡ | 116.33㎡ | 木造2階建 | 昭和61年3月 | 52827 |
宇治市 | 木幡平尾 | JR木幡駅徒歩20分 | 2880万円 | 新築 | 5LDK | 219.92㎡ | 120.28㎡ | 木造2階建 | 令和6年1月 | 52123 |
宇治市 | 木幡平尾 | JR六地蔵駅徒歩24分 | 2880万円 | 新築 | 2LDK | 98.03㎡ | 75.73㎡ | 木造2階建 | 令和5年9月 | 52386 |
宇治市 | 木幡平尾 | JR六地蔵駅徒歩24分 | 2980万円 | 新築 | 3LDK | 98.03㎡ | 75.73㎡ | 木造2階建 | 令和5年9月 | 52830 |
宇治市 | 伊勢田町中ノ田 | 近鉄伊勢田駅徒歩14分 | 2980万円 | 新築 | 4LDK | 98.62㎡ | 97.29㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52577 |
宇治市 | 小倉町西浦 | 近鉄小倉駅徒歩5分 | 2980万円 | 新築 | 3LDK | 52.48㎡ | 92.73㎡ | 木造2階建 | 令和6年7月 | 52699 |
宇治市 | 木幡御園 | JR六地蔵駅徒歩5分 | 2980万円 | 新築 | 3LDK | 48.68㎡ | 74.52㎡ | 木造3階建 | 契約後6ヶ月 | 52887 |
宇治市 | 小倉町西浦 | 近鉄小倉駅徒歩5分 | 2980万円 | 新築 | 3LDK | 52.48㎡ | 92.73㎡ | 木造2階建 | 令和6年7月 | 52872 |
宇治市 | 小倉町南堀池 | 近鉄小倉駅徒歩12分 | 2980万円 | 新築 | 3LDK | 53.19㎡ | 84.24㎡ | 木造3階建 | 令和6年9月 | 52873 |
宇治市 | 五ヶ庄梅林 | 京阪黄檗駅徒歩4分 | 2999万円 | 新築 | 3LDK | 121.88㎡ | 105.88㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52508 |
宇治市 | 伊勢田町中ノ田 | 近鉄伊勢田駅徒歩14分 | 3080万円 | 新築 | 4LDK | 98.62㎡ | 97.29㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52577 |
宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄小倉駅徒歩19分 | 3099万円 | 新築 | 3LDK | 120.54㎡ | 95.58㎡ | 木造2階建 | 令和5年12月 | 52835 |
宇治市 | 小倉町山際 | 京阪黄檗駅徒歩6分 | 3150万円 | 新築 | 3LDK | 88.95㎡ | 91.39㎡ | 木造2階建 | 令和6年9月 | 52858 |
宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄伊勢田駅徒歩25分 | 3180万円 | 新築 | 3LDK | 100.33㎡ | 95.64㎡ | 木造2階建 | 令和5年3月 | 52710 |
宇治市 | 伊勢田町砂田④ | 近鉄伊勢田駅徒歩19分 | 3190万円 | 新築 | 3LDK | 120.54㎡ | 95.58㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52697 |
宇治市 | 五ヶ庄戸ノ内 | 京阪三室戸駅徒歩14分 | 3290万円 | 新築 | 3LDK | 90.79㎡ | 90.25㎡ | 木造2階建 | 令和6年11月 | 52894 |
宇治市 | 伊勢田町砂田③ | 近鉄伊勢田駅徒歩19分 | 3299万円 | 新築 | 3LDK | 105.04㎡ | 101.41㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52696 |
宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄小倉駅徒歩19分 | 3380万円 | 新築 | 3LDK | 92.87㎡ | 90.22㎡ | 木造2階建 | 令和6年7月 | 52885 |
宇治市 | 小倉町山際 | 近鉄小倉駅徒歩9分 | 3380万円 | 新築 | 3LDK | 83.47㎡ | 91.94㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52856 |
宇治市 | 小倉町山際 | 近鉄小倉駅徒歩9分 | 3380万円 | 新築 | 3LDK | 85.00㎡ | 89.91㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52857 |
宇治市 | 五ヶ庄戸ノ内 | 京阪三室戸駅徒歩14分 | 3390万円 | 新築 | 3LDK | 90.87㎡ | 89.01㎡ | 木造2階建 | 令和6年11月 | 52895 |
宇治市 | 大久保町旦椋 | 近鉄大久保駅徒歩10分 | 3390万円 | 新築 | 3LDK | 85.09㎡ | 91.29㎡ | 木造2階建 | 令和5年4月 | 52288 |
宇治市 | 伊勢田町砂田① | 近鉄伊勢田駅徒歩19分 | 3399万円 | 新築 | 3LDK | 111.81㎡ | 107.12㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52695 |
宇治市 | 木幡御蔵山 | JR六地蔵駅徒歩19分 | 3480万円 | 新築 | 3LDK | 117.78㎡ | 93.56㎡ | 木造2階建 | 令和6年7月 | 52821 |
宇治市 | 宇治市 | JR六地蔵駅徒バス乗車2分 | 3488万円 | 新築 | 3SLDK | 117.77㎡ | 93.97㎡ | 木造2階建 | 令和6年7月 | 52850 |
宇治市 | 神明宮東① | 近鉄伊勢田駅徒歩19分 | 3499万円 | 新築 | 3LDK | 92.63㎡ | 87.02㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52889 |
宇治市 | 神明宮東② | 近鉄伊勢田駅徒歩19分 | 3499万円 | 新築 | 3LDK | 92.56㎡ | 86.68㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52890 |
宇治市 | 宇治宇文字 | JR宇治駅徒歩22分 | 4298万円 | 新築 | 5LDK | 160.34㎡ | 107.23㎡ | 木造2階建 | 令和6年4月 | 52815 |
宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄小倉駅徒歩18分 | 4998万円 | 新築 | 4LDK | 136.75㎡ | 101.43㎡ | 木造2階建 | 令和6年2月 | 52701 |
城陽市 | 寺田水度坂 | JR城陽駅徒歩6分 | 1980万円 | 新築 | 1LDK | 68.51㎡ | 33.39㎡ | 木造平屋建 | 令和5年5月 | 52437 |
城陽市 | 寺田垣内後 | JR城陽駅徒歩4分 | 2499万円 | 新築 | 1SLDK | 73.75㎡ | 87.99㎡ | 木造2階建 | 令和5年12月 | 52709 |
城陽市 | 久世里ノ西 | 近鉄久津川駅徒歩11分 | 2590万円 | 新築 | 3LDK | 82.63㎡ | 77.77㎡ | 木造2階建 | 令和6年8月 | 52871 |
城陽市 | 寺田今堀 | 近鉄寺田駅徒歩12分 | 2680万円 | 新築 | 3LDK | 69.82㎡ | 121.77㎡ | 木造2階建 | 令和5年10月 | 52712 |
城陽市 | 城陽市 | JR山城青谷駅徒歩6分 | 2780万円 | 新築 | 3LDK | 100㎡ | 99.82㎡ | 木造2階建 | 3LDK | 52700 |
城陽市 | 奈島久保野① | JR山城青谷駅徒歩6分 | 2780万円 | 新築 | 3LDK | 109.37㎡ | 90.72㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52838 |
城陽市 | 奈島久保野③ | JR山城青谷駅徒歩6分 | 2780万円 | 新築 | 4LDK | 109.29㎡ | 93.96㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52840 |
城陽市 | 寺田深谷 | JR城陽駅徒歩15分 | 2980万円 | 新築 | 3LDK | 119.35㎡ | 95.22㎡ | 木造2階建 | 令和5年6月 | 52711 |
城陽市 | 宇治矢落 | 近鉄寺田駅徒歩5分 | 3180万円 | 新築 | 2SLDK | 103.83㎡ | 87.88㎡ | 木造2階建 | 令和5年7月 | 52862 |
城陽市 | 富野鷲坂山 | JR長池駅徒歩7分 | 3190万円 | 新築 | 3LDK | 99.91㎡ | 83.63㎡ | 木造2階建 | 令和6年3月 | 52831 |
城陽市 | 富野鷲坂山 | JR長池駅徒歩7分 | 3190万円 | 新築 | 3LDK | 99.91㎡ | 83.63㎡ | 木造2階建 | 令和6年3月 | 52831 |
城陽市 | 奈島久保野② | JR山城青谷駅徒歩6分 | 3280万円 | 新築 | 4LDK | 110.05㎡ | 95.58㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52839 |
城陽市 | 奈島久保野④ | JR山城青谷駅徒歩6分 | 3280万円 | 新築 | 3LDK | 108.88㎡ | 94.76㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52841 |
城陽市 | 富野堀口 | JR長池駅徒歩14分 | 3280万円 | 新築 | 4LDK | 116.39㎡ | 92.34㎡ | 木造2階建 | 令和5年8月 | 52716 |
城陽市 | 奈島久保野② | JR山城青谷駅徒歩6分 | 3280万円 | 新築 | 4LDK | 110.05㎡ | 95.58㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52839 |
城陽市 | 奈島久保野④ | JR山城青谷駅徒歩6分 | 3280万円 | 新築 | 3LDK | 108.88㎡ | 94.76㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52841 |
城陽市 | 寺田東ノ口 | JR城陽駅徒歩10分 | 3390万円 | 新築 | 3LDK | 85.59㎡ | 93.69㎡ | 木造2階建 | 令和6年4月 | 52824 |
城陽市 | 富野乾垣内 | 近富野荘駅徒歩5分 | 3480万円 | 新築 | 4LDK | 105.19㎡ | 94.77㎡ | 木造2階建 | 令和5年10月 | 52581 |
城陽市 | 富野乾垣内 | 近鉄富野荘駅徒歩5分 | 3698万円 | 新築 | 3SLDK | 98.55㎡ | 97.72㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52891 |
城陽市 | 寺田宮ノ谷 | JR城陽駅徒歩17分 | 3750万円 | 新築 | 2LDK | 128.51㎡ | 94.36㎡ | 木造2階建 | 52717 | |
城陽市 | 寺田東ノ口 | 近鉄小倉駅徒歩5分 | 4198万円 | 新築 | 4LDK | 113.40㎡ | 107.44㎡ | 木造2階建 | 令和5年11月 | 52583 |
城陽市 | 久世北垣内 | 近鉄久津川駅徒歩6分 | 5277万円 | 新築 | 4LDK | 194.15㎡ | 134.14㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52842 |
売家(中古)
情報
- 更新日:2024年11月04日
- 次回更新予定日:2024年11月18日
市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | 種別 | 間取 | 土地面積 | 建物面積 | 建物構造 | 築年数 | 物件№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治市 | 五ヶ庄戸ノ内 | 京阪三室戸駅徒歩12分 | 530万円 | 中古 | 3DK | 50.72㎡ | 51.72㎡ | 木造2階建 | 昭和48年5月 | 52792 |
宇治市 | 伊勢田町毛語 | 近鉄伊勢田駅徒歩8分 | 540万円 | 中古 | 3K | 36.63㎡ | 45.36㎡ | 木造2階建 | 昭和49年5月 | 51740 |
宇治市 | 小倉町久保 | 近鉄小倉駅徒歩8分 | 580万円 | 中古 | 3LDK | 51.36㎡ | 63.49㎡ | 木造2階建 | 平成4年4月 | 52632 |
宇治市 | 槙島町南落合 | 近鉄小倉駅徒歩18分 | 580万円 | 中古 | 3K | 54.47㎡ | 47㎡ | 木造2階建 | 昭和42年3月 | 52421 |
宇治市 | 広野町大開 | JR新田駅徒歩15分 | 680万円 | 中古 | 4LDK | 175.93㎡ | 100.85㎡ | 木造2階建 | 昭和55年12月 | 52079 |
宇治市 | 宇治東山 | JR宇治駅徒歩13分 | 800万円 | 中古 | 4LDK | 97.48㎡ | 94.48㎡ | 木造2階建 | 平成1年11月 | 52721 |
宇治市 | 伊勢田町井尻 | 近鉄伊勢田駅徒歩12分 | 820万円 | 中古 | 3DK | 35.5㎡ | 41.09㎡ | 木造2階建 | 昭和45年3月 | 52782 |
宇治市 | 小倉町南浦 | 近鉄小倉駅徒歩4分 | 880万円 | 中古 | 3LDK | 49.21㎡ | 61.30㎡ | 木造2階建 | 昭和40年9月 | 51132 |
宇治市 | 小倉町南堀池 | 近鉄小倉駅徒歩9分 | 980万円 | 中古 | 2LDK | 31.41㎡ | 47.77㎡ | 木造2階建 | 昭和63年1月 | 52892 |
宇治市 | 大久保町平盛 | 近鉄大久保駅徒歩15分 | 990万円 | 中古 | 4DK | 38.75㎡ | 77.21㎡ | 木造2階建 | 平成18年7月 | 52650 |
宇治市 | 木幡平尾 | 地下鉄石田駅徒歩16分 | 1080万円 | 中古 | 4LDK | 105.73㎡ | 87.20㎡ | 木造2階建 | 平成11年6月 | 52629 |
宇治市 | 広野町一里山 | JR新田駅徒歩8分 | 1080万円 | 中古 | 5DK | 78.81㎡ | 57.94㎡ | 木造2階建 | 昭和46年9月 | 52740 |
宇治市 | 広野町大開 | JR新田駅徒歩21分 | 1180万円 | 中古 | 3LDK | 195.82㎡ | 106.81㎡ | 木造2階建 | 平成18年7月 | 52671 |
宇治市 | 伊勢田町遊田 | 近鉄小倉駅徒歩8分 | 1280万円 | 中古 | 5DK | 109.8㎡ | 90.72㎡ | 木造2階建 | 昭和54年1月 | 52688 |
宇治市 | 広野町一里山 | JR新田駅徒歩6分 | 1480万円 | 中古 | 3LDK | 66.13㎡ | 81.6㎡ | 木造3階建 | 平成13年11月 | 52522 |
宇治市 | 槙島町薗場 | 槙島町薗場 | 1529万円 | 中古 | 4LDK | 40.01㎡ | 84.24㎡ | 木造3階建 | 令和5年12月 | 52483 |
宇治市 | 小倉町堀池 | 近鉄小倉駅徒歩15分 | 1549万円 | 中古 | 3LDK | 52.93㎡ | 96.05㎡ | 木造2階建 | 平成7年5月 | 52598 |
宇治市 | 木幡南山 | JR黄檗駅徒歩18分 | 1580万円 | 中古 | 4LDK | 170.4㎡ | 117.6㎡ | 木造2階建 | 平成1年6月 | 51488 |
宇治市 | 木幡西浦 | JR木幡駅徒歩6分 | 1580万円 | 中古 | 5DK | 128.16㎡ | 128.16㎡ | 木造2階建 | 昭和58年3月 | 52618 |
宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄伊勢田駅徒歩19分 | 1620万円 | 中古 | 3LDK | 54.38㎡ | 64.34㎡ | 木造2階建 | 令和4年1月 | 52158 |
宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄小倉駅徒歩20分 | 1620万円 | 中古 | 3LDK | 54.38㎡ | 64.34㎡ | 木造2階建 | 平成8年10月 | 52458 |
宇治市 | 五ヶ庄北ノ庄 | JR木幡駅徒歩15分 | 1880万円 | 中古 | 4LDK | 93.73㎡ | 87.20㎡ | 木造2階建 | 昭和53年9月 | 52538 |
宇治市 | 木幡南山 | JR木幡駅徒歩13分 | 1880万円 | 中古 | 4K | 132.85㎡ | 58.02㎡ | 木造2階建 | 昭和53年10月 | 52978 |
宇治市 | 木幡御蔵山 | 京阪六地蔵駅徒歩14分 | 1899万円 | 中古 | 4LDK | 104.02㎡ | 87.38㎡ | 木造2階建 | 平成11年4月 | 52880 |
宇治市 | 木幡平尾 | 地下鉄六地蔵駅徒歩12分 | 1980万円 | 中古 | 5LDK | 123.19㎡ | 88.07㎡ | 木造2階建 | 平成6年3月 | 51971 |
宇治市 | 広野町大開 | 近鉄大久保駅徒歩15分 | 1995万円 | 中古 | 4LDK | 130.05㎡ | 99.63㎡ | 木造2階建 | 平成9年9月 | 51994 |
宇治市 | 小倉町東山 | JR小倉駅徒歩5分 | 2099万円 | 中古 | 3LDK | 64.69㎡ | 83.83㎡ | 木造2階建 | 平成12年6月 | 52825 |
宇治市 | 西笠取中荘 | 笠取インター徒歩20分(車3分) | 2280万円 | 中古 | 4DK | 195.82㎡ | 106.81㎡ | 木造2階建 | 平成18年7月 | 52643 |
宇治市 | 宇治矢落 | JR宇治駅徒歩10分 | 2280万円 | 中古 | 1SLDK | 46.87㎡ | 90.45㎡ | 木造2階建 | 令和5年10月 | 52844 |
宇治市 | 折居台4丁目 | JR宇治駅徒歩19分 | 2480万円 | 中古 | 6DK | 208.76㎡ | 122.89㎡ | 木造2階建 | 昭和61年4月 | 52673 |
宇治市 | 木幡南山 | JR木幡駅徒歩12分 | 2498万円 | 中古 | 3LDK | 101.3㎡ | 81㎡ | 木造2階建 | 平成12年12月 | 52175 |
宇治市 | 開町 | 近鉄伊勢田駅徒歩7分 | 2580万円 | 中古 | 1SLDK | 106.86㎡ | 75.86㎡ | 木造2階建 | 平成18年7月 | 52568 |
宇治市 | 木幡御蔵山 | JR六地蔵駅徒歩12分 | 2680万円 | 中古 | 4SLDK | 176.05㎡ | 118.82㎡ | 木造2階建 | 平成9年12月 | 52773 |
宇治市 | 小倉町西浦 | 近鉄小倉駅徒歩7分 | 2699万円 | 中古 | 3LDK | 113.97㎡ | 101.58㎡ | 木造2階建 | 平成6年6月 | 52877 |
宇治市 | 莵道大垣内 | 京阪三室戸駅徒歩8分 | 2980万円 | 中古 | 5LDK | 138.73㎡ | 104.49㎡ | 木造2階建 | 平成16年2月 | 52590 |
宇治市 | 寺田今橋 | JR木幡駅徒歩8分 | 2980万円 | 中古 | 5LDK | 238.72㎡ | 110.13㎡ | 木造2階建 | 昭和55年5月 | 52080 |
宇治市 | 平尾台4丁目 | JR六地蔵駅徒歩29分 | 2980万円 | 中古 | 4LDK | 182.96㎡ | 146.35㎡ | 木造2階建 | 平成4年3月 | 52621 |
宇治市 | 伊勢田町北山 | JR小倉駅徒歩12分 | 2990万円 | 中古 | 6SLDK | 231.4㎡ | 196.14㎡ | 木造2階建 | 平成3年6月 | 52755 |
宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄小倉駅徒歩19分 | 3099万円 | 中古 | 3LDK | 120.54㎡ | 95.58㎡ | 木造2階建 | 令和5年12月 | 52835 |
宇治市 | 木幡御蔵山 | JR六地蔵駅徒歩20分 | 3180万円 | 中古 | 3LDK | 165.7㎡ | 121.33㎡ | 木造2階建 | 昭和60年8月 | 52686 |
宇治市 | 五ヶ庄芝ノ東 | 京阪宇治駅徒歩12分 | 3380万円 | 中古 | 4LDK | 647㎡ | 109.29㎡ | 木造2階建 | 平成16年9月 | 51984 |
宇治市 | 広野町小根尾② | JR新田駅徒歩13分 | 3399万円 | 中古 | 3LDK | 108.66㎡ | 88.99㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52813 |
宇治市 | 伊勢田町名木1丁目 | 近鉄伊勢田駅徒歩15分 | 3480円 | 中古 | 5SLDK | 167.16㎡ | 145.47㎡ | 木造2階建 | 昭和57年11月 | 51975 |
宇治市 | 木幡南原 | 京阪黄檗駅徒歩22分 | 3500万円 | 中古 | 8LDK | 288.07㎡ | 223.49㎡ | 木造3階建 | 平成6年3月 | 52879 |
宇治市 | 広野町尖山 | JR新田駅徒歩25分 | 3780万円 | 中古 | 5DK | 396.48㎡ | 154.23㎡ | 木造3階建 | 不詳 | 52608 |
宇治市 | 小倉町東山 | JR小倉駅徒歩7分 | 4280万円 | 中古 | 4LDK | 102.68㎡ | 97.20㎡ | 木造2階建 | 令和3年5月 | 52781 |
宇治市 | 琵琶台3丁目 | JR宇治駅徒歩20分 | 4500万円 | 中古 | 5LDK | 194.63㎡ | 142.22㎡ | 木造2階建 | 昭和55年12月 | 52977 |
宇治市 | 木幡南山 | JR木幡駅徒歩17分 | 4580万円 | 中古 | 9LDK | 232㎡ | 287㎡ | RC造3階建 | 平成4年3月 | 52521 |
