宇治・城陽の仲介物件real estate brokerage info
ワイズコーポレーションが取り扱う、新築・中古一戸建、マンション、売土地の最新仲介情報を掲載しております。何でもお気軽にお問い合わせください。
売土地情報
- 更新日:2023年01月30日
- 次回更新予定日:2023年2月13日
市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | 土地 | 地目 | 用途地域 | 建築条件 | 建ぺい率 | 容積率 | 物件No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治市 | 東笠取奥出 | 京阪石山駅徒歩120分 | 248万円 | 822㎡ | 山林 | 無 | 14211 | |||
宇治市 | 西笠取中島 | 地下鉄醍醐駅徒歩150分 | 288万円 | 955㎡ | 山林 | 無 | 14212 | |||
宇治市 | 槇島町六石山 | 近鉄向島駅 | 500万円 | 6406㎡ | 山林 | 無 | 14132 | |||
宇治市 | 広野町桐生谷 | 近鉄伊勢田駅徒歩5分 | 780万円 | 64.01㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 100% | 11945 |
宇治市 | 木幡御園 | JR六地蔵駅徒歩6分 | 798万円 | 40.07㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 160% | 14570 |
宇治市 | 西笠取辻出川東 | 京阪宇治駅徒歩104分 | 800万円 | 987㎡ | 雑種地 | 指定なし | 無 | - | - | 13623 |
宇治市 | 伊勢田町中山 | 近鉄伊勢田駅徒歩6分 | 840万円 | 76.88㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 152% | 13939 |
宇治市 | 宇治弐番 | JR宇治駅徒歩10分 | 980万円 | 48.13㎡ | 宅地 | 第二種低層 | 無 | 60% | 200% | 14434 |
宇治市 | 五ケ庄芝ノ東 | 京阪黄檗駅徒歩7分 | 980万円 | 65.85㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14475 |
宇治市 | 宇治善法 | JR宇治駅徒歩10分 | 980万円 | 63.14㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14487 |
宇治市 | 槇島町薗場 | JR宇治駅徒歩18分 | 980万円 | 75.52㎡ | 宅地 | 準工業地域 | 無 | 60% | 200% | 14782 |
宇治市 | 宇治善法 | JR宇治駅徒歩9分 | 1089万円 | 43.04㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 192% | 14530 |
宇治市 | 小倉町蓮池B号地 | 近鉄小倉駅徒歩9分 | 1110万円 | 73.35㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 14567 |
宇治市 | 小倉町蓮池A号地 | 近鉄小倉駅徒歩9分 | 1110万円 | 73.35㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 14568 |
宇治市 | 広野町宮谷 | JR新田駅徒歩15分 | 1200万円 | 100.85㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14131 |
宇治市 | 小倉町西浦 | 近鉄小倉駅徒歩5分 | 1200万円 | 79.75㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 14775 |
宇治市 | 宇治半白 | JR小倉駅徒歩12分 | 1230万円 | 90.94㎡ | 宅地 | 準工業地域 | 有 | 60% | 200% | 14526 |
宇治市 | 小倉町南堀池 | 近鉄小倉駅徒歩9分 | 1300万円 | 62.24㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14581 |
宇治市 | 宇治大谷 | JR宇治駅徒歩20分 | 1380万円 | 82㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 80% | 14760 |
宇治市 | 宇治善法5号地 | JR宇治駅徒歩12分 | 1462万円 | 130.31㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 40% | 200% | 14736 |
宇治市 | 小倉町南堀池 | 近鉄小倉駅徒歩6分 | 1500万円 | 88.56㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 14714 |
宇治市 | 広野町宮谷A区画 | JR新田駅徒歩12分 | 1520万円 | 87.96㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14648 |
宇治市 | 宮谷B区画 | JR新田駅徒歩12分 | 1520万円 | 87.96㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14647 |
宇治市 | 菟道車田1号地 | 京阪三室戸駅徒歩5分 | 1540万円 | 87.78㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14693 |
宇治市 | 菟道車田2号地 | 京阪三室戸駅徒歩5分 | 1540万円 | 87.78㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14694 |
宇治市 | 菟道車田3号地 | 京阪三室戸駅徒歩5分 | 1540万円 | 87.78㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14695 |
宇治市 | 宇治善法3号地 | JR宇治駅徒歩12分 | 1572万円 | 123.76㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 40% | 200% | 14735 |
宇治市 | 小倉町堀池 | 近鉄小倉駅徒歩14分 | 1580万円 | 106.53㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 有 | 60% | 200% | 14527 |
宇治市 | 広野町寺山1号地 | JR新田駅徒歩13分 | 1590万円 | 144.64㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 100% | 14067 |
宇治市 | 伊勢田町遊田 | 近鉄小倉駅徒歩17分 | 1600万円 | 81.21㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 無 | 60% | 200% | 14582 |
宇治市 | 宇治矢落 | JR宇治駅徒歩10分 | 1640万円 | 72.27㎡ | 宅地 | 準工業地域 | 無 | 60% | 200% | 14762 |
宇治市 | 宇治善法2号地 | JR宇治駅徒歩12分 | 1644万円 | 123.77㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 40% | 200% | 14734 |
宇治市 | 宇治善法6号地 | JR宇治駅徒歩12分 | 1699万円 | 130.31㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 40% | 200% | 14737 |
宇治市 | 宇治半白 | JR小倉駅徒歩12分 | 1730万円 | 95.57㎡ | 宅地 | 準工業地域 | 無 | 60% | 200% | 14291 |
宇治市 | 宇治半白 | JR小倉駅徒歩12分 | 1730万円 | 90.94㎡ | 宅地 | 準工業地域 | 無 | 60% | 200% | 14602 |
宇治市 | 広野町丸山 | JR新田駅徒歩11分 | 1780万円 | 170.66㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 有 | 60% | 200% | 14531 |
宇治市 | 広野町小根尾 | JR新田駅徒歩24分 | 1790万円 | 116.28㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14744 |
宇治市 | 広野町小根尾 | JR新田駅徒歩15分 | 1800万円 | 147㎡ | 雑種地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14766 |
宇治市 | 広野町尖山 | JR新田駅徒歩20分 | 1850万円 | 135.01㎡ | 山林 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14661 |
宇治市 | 広野町宮谷 | JR新田駅徒歩15分 | 1850万円 | 98.5㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 100% | 14759 |
宇治市 | 天神台3丁目 | JR小倉駅徒歩9分 | 1870万円 | 150.01㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14756 |
宇治市 | 木幡南山 | JR木幡駅徒歩15分 | 1890万円 | 115㎡ | 雑種地 | 第一種低層 | 有 | 50% | 80% | 14680 |
宇治市 | 五ケ庄梅林 | 京阪黄檗駅徒歩4分 | 1950万円 | 122.96㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14665 |
宇治市 | 木幡御園 | JR六地蔵駅徒歩5分 | 1980万円 | 82.44㎡ | 宅地 | 近隣商業地域 | 無 | 80% | 200% | 14513 |
宇治市 | 宇治下居 | JR宇治駅徒歩7分 | 1980万円 | 627㎡ | 雑種地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14249 |
宇治市 | 開町 | 近鉄伊勢田駅徒歩4分 | 2000万円 | 99.37㎡ | 宅地 | 第二種低層 | 無 | 60% | 100% | 14688 |
宇治市 | 神明宮東B号地 | JR新田駅徒歩18分 | 2050万円 | 115.05㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 100% | 14767 |
宇治市 | 神明宮東A号地 | JR新田駅徒歩18分 | 2150万円 | 115.05㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 100% | 14764 |
宇治市 | 広野町寺山1号地 | JR新田駅徒歩13分 | 2170万円 | 144.64㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14604 |
宇治市 | 菟道車田A号地 | 京阪三室戸駅徒歩5分 | 2190万円 | 131.68㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14691 |
宇治市 | 菟道車田B号地 | 京阪三室戸駅徒歩5分 | 2190万円 | 131.68㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14692 |
宇治市 | 広野町小根尾 | JR新田駅徒歩3分 | 2200万円 | 110.67㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14595 |
宇治市 | 広野町寺山 | JR新田駅徒歩16分 | 2290万円 | 147.05㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14659 |
宇治市 | 広野町尖山 | JR新田駅徒歩20分 | 2340万円 | 167.72㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14661 |
宇治市 | 宇治市小倉町老ノ木 | 近鉄小倉駅徒歩5分 | 2340万円 | 128.99㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 14715 |
宇治市 | 小倉町蓮池1区画 | 近鉄小倉駅徒歩9分 | 2370万円 | 146.7㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 14569 |
宇治市 | 木幡御蔵山 | JR六地蔵駅徒歩15分 | 2380万円 | 400.75㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14773 |
宇治市 | 宇治市琵琶台2丁目 | JR宇治駅徒歩20分 | 2790万円 | 171.84 | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14702 |
宇治市 | 莵道荒槇 | 京阪宇治駅徒歩5分 | 2890万円 | 140.45㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14663 |
宇治市 | 開町 | 近鉄伊勢田駅徒歩11分 | 2950万円 | 197.86㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14247 |
宇治市 | 菟道東隼上り | JR黄檗駅徒歩15分 | 3060万円 | 1770.24㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 無 | 60% | 200% | 14575 |
宇治市 | 菟道東隼上り | JR黄檗駅徒歩15分 | 3060万円 | 1770.24㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 無 | 60% | 200% | 14575 |
宇治市 | 天神台2丁目 | JR小倉駅徒歩13分 | 3090万円 | 156.1㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14729 |
宇治市 | 広野町桐生谷 | JR新田駅徒歩8分 | 3098万円 | 186.67㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14342 |
宇治市 | 炭山吹越 | JR黄檗駅徒歩90分 | 3300万円 | 44255 | 山林 | 指定無し | 無 | - | - | 14128 |
宇治市 | 宇治市南陵町5丁目 | JR小倉駅徒歩7分 | 3450万円 | 176.59㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14698 |
宇治市 | 神明宮東一区画 | JR新田駅徒歩18分 | 3830万円 | 230.11㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 100% | 14768 |
宇治市 | 菟道車田1区画 | 京阪三室戸駅徒歩5分 | 4080万円 | 263.36㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14696 |
宇治市 | 広野町寺山 | JR新田駅徒歩13分 | 4180万円 | 293.01㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14745 |
宇治市 | 槇島町落合 | 近鉄向島駅徒歩7分 | 5800万円 | 399.98㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14458 |
宇治市 | 槇島町薗場 | JR宇治駅徒歩12分 | 9880万円 | 505.78㎡ | 宅地 | 準工業地域 | 無 | 60% | 200% | 14751 |
城陽市 | 枇杷庄島ノ宮 | 近鉄富野荘徒歩4分 | 250万円 | 40.59㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14725 |
城陽市 | 寺田尺後 | 近鉄寺田駅徒歩5分 | 395万円 | 76.82㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14747 |
城陽市 | 水主北ノ口 | 近鉄富野荘駅徒歩14分 | 498万円 | 72.74㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 13882 |
城陽市 | 久世南垣内 | 近鉄久津川駅徒歩9分 | 580万円 | 44.18㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 13625 |
城陽市 | 寺田正道 | JR城陽駅徒歩6分 | 650万円 | 85㎡ | 山林 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 13499 |
城陽市 | 観音堂甲畑西畑 | JR長池駅徒歩13分 | 980万円 | 112.39㎡ | 宅地 | 無 | 14178 | |||
城陽市 | 寺田深谷 | JR城陽駅徒歩15分 | 1400万円 | 119.64㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14727 |
城陽市 | 久世下大谷 | JR新田駅徒歩15分 | 1480万円 | 87.73㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14460 |
城陽市 | 富野南清水 | JR長池駅徒歩9分 | 1590万円 | 51.8㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14632 |
城陽市 | 寺田東ノ口A号地 | JR城陽駅徒歩8分 | 1650万円 | 113.4㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 14494 |
城陽市 | 寺田市ノ久保A号地 | JR城陽駅徒歩10分 | 1690万円 | 114.04㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14299 |
城陽市 | 寺田市ノ久保B号地 | JR城陽駅徒歩10分 | 1690万円 | 114.04㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14300 |
城陽市 | 枇杷庄知原 | 近鉄富野荘駅徒歩7分 | 1760万円 | 95.79㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 70% | 100% | 14758 |
城陽市 | 寺田水度坂 | JR城陽駅徒歩7分 | 1799万円 | 103.72㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14428 |
城陽市 | 寺田今堀 | 近鉄寺田駅徒歩8分 | 1800万円 | 120㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14769 |
城陽市 | 平川野原 | 近鉄久津川駅徒歩9分 | 1880万円 | 103.24㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14779 |
城陽市 | 久世下大谷 | JR新田駅徒歩14分 | 1980万円 | 160.59㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14469 |
城陽市 | 寺田大谷10号地 | 近鉄久津川駅徒歩18分 | 2060万円 | 150.24㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 50% | 80% | 14495 |
城陽市 | 寺田市ノ久保B号地 | JR城陽駅徒歩11分 | 2060万円 | 115.04㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14578 |
城陽市 | 寺田東ノ口A号地 | JR城陽駅徒歩8分 | 2090万円 | 113.4㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 14606 |
城陽市 | 平川中道表1号地 | 近鉄久津川駅徒歩7分 | 2100万円 | 111.29㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14776 |
城陽市 | 平川中道表2号地 | 近鉄久津川駅徒歩7分 | 2100万円 | 111.23㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14777 |
城陽市 | 久世下大谷 | JR新田駅徒歩17分 | 2140万円 | 181.71㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14446 |
城陽市 | 城陽市寺田宮ノ谷 | JR城陽駅徒歩16分 | 2140万円 | 153.98㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14697 |
城陽市 | 寺田今堀 | 近鉄寺田駅徒歩7分 | 2380万円 | 124.66㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14787 |
城陽市 | 寺田尼塚 | JR城陽駅徒歩10分 | 2580万円 | 162.55㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14668 |
城陽市 | 寺田深谷 | JR城陽駅徒歩12分 | 2650万円 | 192.72㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14638 |
城陽市 | 寺田市ノ久保 | JR城陽駅徒歩9分 | 2720万円 | 150.12㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14645 |
城陽市 | 平川大将軍 | 近鉄久津川駅徒歩10分 | 2800万円 | 138㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14467 |
城陽市 | 寺田市ノ久保1区画 | JR城陽駅徒歩10分 | 3380万円 | 228.1㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14301 |
城陽市 | 寺田市ノ久保 | JR城陽駅徒歩10分 | 3380万円 | 228.1㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14605 |
城陽市 | 寺田今橋 | 近鉄寺田駅徒歩10分 | 3880万円 | 234.67㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14466 |
城陽市 | 平川中道表一区画 | 近鉄久津川駅徒歩7分 | 4200万円 | 222.52㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14778 |
売家(新築)
情報
市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | 種別 | 間取 | 土地面積 | 建物面積 | 建物構造 | 築年数 | 物件№ |
---|
売家(中古)
情報
市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | 種別 | 間取 | 土地面積 | 建物面積 | 建物構造 | 築年数 | 物件№ |
---|
売マンション
情報
市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | マンション名 | 間取 | 管理費 | 修繕積立 | 専有 | バルコニー | 築年 | 構造階数 | 物件№ |
---|
住まいをお探しの方