宇治・城陽の仲介物件real estate brokerage info
ワイズコーポレーションが取り扱う、新築・中古一戸建、マンション、売土地の最新仲介情報を掲載しております。何でもお気軽にお問い合わせください。
売土地情報
- 更新日:2025年12月05日
- 次回更新予定日:2025年12月19日
| 市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | 土地 | 地目 | 用途地域 | 建築条件 | 建ぺい率 | 容積率 | 物件No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇治市 | 宇治野神 | 近鉄大久保駅バス6分 | 1199万円 | 118.24㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 1009 |
| 宇治市 | 神明宮東 | 近鉄伊勢田駅バス6分 | 1200万円 | 92.34㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 100% | 1001 |
| 宇治市 | 宇治折居 | JR宇治駅徒歩12分 | 1680万円 | 105.43㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 1007 |
| 宇治市 | 小倉町春日森 | 近鉄小倉駅徒歩13分 | 1850万円 | 99.82㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 1003 |
| 宇治市 | 木幡東中 | JR木幡駅徒歩4分 | 2000万円 | 112.24㎡ | 宅地 | 第二種住居 | 無 | 60% | 200% | 1000 |
| 宇治市 | 神明宮東 | JR新田駅徒歩19分 | 2080万円 | 130.32㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 100% | 1014 |
| 宇治市 | 神明宮東 | JR新田駅徒歩19分 | 2080万円 | 130.31㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 100% | 1015 |
| 宇治市 | 木幡平尾 | 地下鉄東西線石田駅徒歩15分 | 2200万円 | 104.57㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 50% | 80% | 1002 |
| 宇治市 | 伊勢田町毛語 | 近鉄伊勢田駅9分 | 2400万円 | 183.32㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 1008 |
| 宇治市 | 広野町寺山 | JR新田駅徒歩12分 | 2580万円 | 173.82㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 100% | 1012 |
| 宇治市 | 槇島町二十四 | 近鉄向島駅徒歩23分 | 21000万円 | 1109.71㎡ | 宅地 | 工業地域 | 無 | 60% | 200% | 1011 |
| 城陽市 | 寺田宮ノ谷 | JR城陽駅徒歩18分 | 900万円 | 98.72㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 1010 |
| 城陽市 | 久世南垣内 | JR城陽駅徒歩9分 | 1780万円 | 121.40㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 1004 |
| 城陽市 | 久世南垣内 | JR城陽駅徒歩9分 | 1880万円 | 126.03㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 1005 |
| 城陽市 | 久世南垣内 | JR城陽駅徒歩9分 | 2180万円 | 141.61㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 1006 |
| 城陽 | 寺田大谷 | JR城陽駅徒歩14分 | 2080万円 | 145.01㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 50% | 80% | 1013 |
売家(新築)
情報
- 更新日:2025年12月05日
- 次回更新予定日:2025年12月19日
| 市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | 種別 | 間取 | 土地面積 | 建物面積 | 建物構造 | 築年数 | 物件№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇治市 | 大久保平盛 | 近鉄大久保駅徒歩16分 | 2299万円 | 新築 | 2SLDK | 55.86㎡ | 94.17㎡ | 木造3階建 | 令和7年6月 | 5000 |
| 宇治市 | 小倉町天王 | 近鉄小倉駅徒歩5分 | 3180万円 | 新築 | 3LDK | 81.17㎡ | 89.10㎡ | 木造2階建 | 令和7年4月 | 5016 |
| 宇治市 | 大久保町巨椋 | 近鉄大久保駅徒歩15分 | 3280万円 | 新築 | 3LDK | 102.77㎡ | 95.58㎡ | 木造2階建 | 令和8年3月 | 5017 |
| 宇治市 | 伊勢田町毛語 | 近鉄伊勢田駅徒歩7分 | 3680万円 | 新築 | 4LDK | 114.04㎡ | 100.19㎡ | 木造2階建 | 令和8年2月 | 5014 |
| 宇治市 | 伊勢田町毛語 | 近鉄伊勢田駅徒歩7分 | 3680万円 | 新築 | 4LDK | 114.04㎡ | 100.19㎡ | 木造2階建 | 令和8年2月 | 5015 |
| 宇治市 | 木幡中村 | JR木幡駅徒歩5分 | 3980万円 | 新築 | 4LDK | 120.88㎡ | 91.53㎡ | 木造2階建 | 令和7年11月 | 5023 |
| 宇治市 | 神明石塚 | 近鉄伊勢田駅徒歩9分 | 4080万円 | 新築 | 4LDK | 123.44㎡ | 89.83㎡ | 木造2階建 | 令和8年3月 | 5021 |
| 宇治市 | 小倉町蓮池 | 近鉄小倉駅徒歩9分 | 4098万円 | 新築 | 4LDK | 118.21㎡ | 105.58㎡ | 木造2階建 | 令和8年2月 | 5022 |
| 城陽市 | 寺田宮ノ平 | JR城陽駅徒歩13分 | 2998万円 | 新築 | 4LDK | 126.37㎡ | 96.05㎡ | 木造2階建 | 令和7年9月 | 5019 |
| 城陽市 | 寺田宮ノ平 | JR城陽駅徒歩13分 | 2998万円 | 新築 | 4LDK | 112.40㎡ | 89.83㎡ | 木造2階建 | 令和7年9月 | 5020 |
| 城陽市 | 寺田宮ノ平 | JR城陽駅徒歩13分 | 3198万円 | 新築 | 4LDK | 119.35㎡ | 94.81㎡ | 木造2階建 | 令和7年9月 | 5018 |
| 城陽市 | 枇杷庄島ノ宮 | 近鉄富野荘徒歩5分 | 3980万円 | 新築 | 4LDK | 93.63㎡ | 84.93㎡ | 木造2階建 | 令和8年2月 | 5013 |
売家(中古)
情報
- 更新日:2025年12月04日
- 次回更新予定日:2025年12月18日
| 市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | 種別 | 間取 | 土地面積 | 建物面積 | 建物構造 | 築年数 | 物件№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇治市 | 広野町桐生谷 | JR新田駅徒歩10分 | 1380万円 | 中古 | 5DK | 74.14㎡ | 74.51㎡ | 木造2階建 | 昭和59年11月 | 5005 |
| 宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄伊勢田駅徒歩19分 | 1620万円 | 中古 | 3LDK | 54.38㎡ | 64.34㎡ | 木造3階建 | 平成8年10月 | 5006 |
| 宇治市 | 神明宮北 | 近鉄伊勢田駅徒歩12分 | 1800万円 | 中古 | 4LDK | 85.25㎡ | 83.43㎡ | 木造2階建 | 昭和53年12月 | 5004 |
| 宇治市 | 五ケ庄大林 | JR黄檗駅徒歩5分 | 2450万円 | 中古 | 3LDK | 88.74㎡ | 87.77㎡ | 木造2階建 | 平成12年12月 | 5010 |
| 宇治市 | 宇治池森 | JR宇治駅徒歩15分 | 2900万円 | 中古 | 2SLDK | 75.40㎡ | 85.85㎡ | 木造2階建 | 令和2年2月 | 5012 |
| 宇治市 | 莵道東隼上り | JR黄檗駅徒歩16分 | 3180万円 | 中古 | 5LDK | 192.85㎡ | 193.29㎡ | 木造2階建 | 平成1年4月 | 5009 |
| 宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄小倉駅徒歩25分 | 3598万円 | 中古 | 3LDK | 100.02㎡ | 97.91㎡ | 木造2階建 | 令和4年2月 | 5003 |
| 城陽市 | 寺田正道 | JR城陽駅徒歩6分 | 680万円 | 中古 | 4DK | 99.31㎡ | 78.19㎡ | 木造2階建 | 昭和52年10月 | 5001 |
| 城陽市 | 久世下大谷 | JR新田駅徒歩9分 | 700万円 | 中古 | 3K | 42.60㎡ | 53.18㎡ | 木造2階建 | 昭和51年9月 | 5011 |
| 城陽市 | 平川鍛冶塚 | 近鉄久津川駅徒歩9分 | 1840万円 | 中古 | 5DK | 65.64㎡ | 84.52㎡ | 木造3階建 | 平成10年1月 | 5007 |
| 城陽市 | 寺田水度坂 | JR城陽駅徒歩5分 | 2199万円 | 中古 | 3LDK | 70.55㎡ | 79.92㎡ | 木造2階建 | 平成30年3月 | 5002 |
| 城陽市 | 市辺柿木原 | JR山城青谷駅徒歩7分 | 3480万円 | 中古 | 3SLDK | 122.10㎡ | 109.32㎡ | 木造2階建 | 令和5年3月 | 5008 |
売マンション
情報
- 更新日:2025年12月05日
- 次回更新予定日:2025年12月19日
| 市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | マンション名 | 間取 | 管理費 | 修繕積立 | 専有 | バルコニー | 築年 | 構造階数 | 物件№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇治市 | 槇島町月夜 | JR宇治駅徒歩16分 | 1280万円 | 朝日プラザ宇治 | 3LDK | 8220円 | 9950円 | 66.36㎡ | 26.83㎡ | 平成2年12月 | RC造7階建/5階部分 | 7005 |
| 宇治市 | 木幡内畑 | 京阪木幡駅徒歩2分 | 1590万円 | ユニ宇治マンション | 3LDK | 7790円 | 7790円 | 65.46㎡ | 6.76㎡ | 昭和54年11月 | RC造7階建/2階部分 | 7001 |
| 宇治市 | 五ケ庄平野 | JR黄檗駅徒歩7分 | 1780万円 | 宇治黄檗パーク・ホームズ | 2LDK | 10800円 | 6130円 | 68.16㎡ | 10.83㎡ | 平成3年3月 | RC造7階建/3階部分 | 7007 |
| 宇治市 | 槇島町月夜 | JR宇治駅徒歩17分 | 2090万円 | 朝日プラザ宇治 | 3LDK | 7930円 | 9590円 | 63.98㎡ | 9.35㎡ | 平成2年12月 | RC造7階建/5階部分 | 7000 |
| 宇治市 | 小倉町西畑 | JR小倉駅徒歩8分 | 2180万円 | ルネ宇治・南陵町南 | 3LDK | 7110円 | 16160円 | 64.63㎡ | 9.93㎡ | 平成6年8月 | RC造7階建/1階部分 | 7006 |
| 宇治市 | 木幡西浦 | 京阪木幡駅徒歩9分 | 2590万円 | ローレルコート宇治木幡 | 3SLDK | 7670円 | 11170円 | 67.05㎡ | 8.14㎡ | 平成5年1月 | RC造7階建/7階部分 | 7002 |
| 宇治市 | 宇治妙楽 | JR宇治駅徒歩5分 | 3980万円 | パークシティ宇治平等院前 | 3LDK | 6770円 | 17250円 | 68.16㎡ | 13.30㎡ | 平成3年3月 | SRC造15階建/15階部分 | 7003 |
住まいをお探しの方