宇治・城陽の仲介物件real estate brokerage info
ワイズコーポレーションが取り扱う、新築・中古一戸建、マンション、売土地の最新仲介情報を掲載しております。何でもお気軽にお問い合わせください。
売土地情報
- 更新日:2026年01月23日
- 次回更新予定日:2026年2月6日
| 市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | 土地 | 地目 | 用途地域 | 建築条件 | 建ぺい率 | 容積率 | 物件No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇治市 | 神明石塚 | 近鉄伊勢田駅徒歩18分 | 480万円 | 60.22㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 1021 |
| 宇治市 | 小倉町蓮池 | 近鉄小倉駅徒歩9分 | 730万円 | 56.82㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 1024 |
| 宇治市 | 莵道藪里 | 京阪三室戸駅徒歩11分 | 900万円 | 79.67㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 1023 |
| 宇治市 | 槇島町薗場 | JR宇治駅徒歩13分 | 900万円 | 99.20㎡ | 宅地 | 準工業地域 | 無 | 60% | 200% | 1031 |
| 宇治市 | 五ケ庄二番割 | JR黄檗駅徒歩10分 | 1080万円 | 76.08㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 1026 |
| 宇治市 | 宇治野神 | 近鉄大久保駅バス6分 | 1199万円 | 118.24㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 1009 |
| 宇治市 | 宇治野神 | 近鉄大久保駅バス6分 | 1199万円 | 118.24㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 1031 |
| 宇治市 | 伊勢田町浮面 | 近鉄伊勢田駅徒歩18分 | 1400万円 | 97.19㎡ | 宅地 | 準工業地域 | 有 | 60% | 200% | 1042 |
| 宇治市 | 木幡熊小路 | 京阪木幡駅徒歩11分 | 1420万円 | 100.01㎡ | 宅地 | 準工業地域 | 有 | 60% | 200% | 1028 |
| 宇治市 | 小倉町南浦 | 近鉄小倉駅徒歩10分 | 1480万円 | 65.75㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 無 | 60% | 200% | 1040 |
| 宇治市 | 木幡檜尾 | JR木幡駅徒歩6分 | 1680万円 | 89.14㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 80% | 1039 |
| 宇治市 | 宇治下居 | JR宇治駅徒歩12分 | 1680万円 | 105.43㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 1007 |
| 宇治市 | 明星町2丁目 | 京阪三室戸駅徒歩20分 | 1799万円 | 131.45㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 50% | 80% | 1029 |
| 宇治市 | 伊勢田町遊田 | 近鉄小倉駅徒歩13分 | 1980万円 | 111.79㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 有 | 60% | 200% | 1032 |
| 宇治市 | 神明宮東 | JR新田駅徒歩19分 | 2080万円 | 130.32㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 100% | 1014 |
| 宇治市 | 神明宮東 | JR新田駅徒歩19分 | 2080万円 | 130.31㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 100% | 1015 |
| 宇治市 | 木幡平尾 | 地下鉄石田駅徒歩15分 | 2200万円 | 104.57㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 50% | 80% | 1002 |
| 宇治市 | 木幡御蔵山 | JR六地蔵駅徒歩15分 | 2500万円 | 143.75㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 1037 |
| 宇治市 | 広野町寺山 | JR新田駅徒歩12分 | 2580万円 | 173.82㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 100% | 1012 |
| 宇治市 | 宇治大谷 | JR宇治駅徒歩22分 | 2700万円 | 132.15㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 1034 |
| 宇治市 | 木幡御蔵山 | JR六地蔵駅徒歩15分 | 2800万円 | 143.73㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 1035 |
| 宇治市 | 木幡御蔵山 | JR六地蔵駅徒歩15分 | 2800万円 | 143.75㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 1036 |
| 宇治市 | 宇治大谷 | JR宇治駅徒歩22分 | 2800万円 | 133.57㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 1033 |
| 宇治市 | 木幡南山畑 | JR木幡駅徒歩9分 | 3100万円 | 165.36㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 168% | 1016 |
| 城陽市 | 久世北垣内 | 近鉄久津川駅徒歩8分 | 730万円 | 56.05㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 160% | 1027 |
| 城陽市 | 寺田宮ノ谷 | JR城陽駅徒歩18分 | 900万円 | 98.72㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 1010 |
| 城陽市 | 寺田垣内後 | 近鉄寺田駅徒歩10分 | 998万円 | 77.83㎡ | 宅地 | 準住居地域 | 無 | 60% | 200% | 1022 |
| 城陽市 | 寺田宮ノ谷 | JR城陽駅徒歩12分 | 1380万円 | 100.82㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 1038 |
| 城陽市 | 寺田大畔 | 近鉄寺田駅徒歩8分 | 1480万円 | 72.74㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 1041 |
| 城陽市 | 富野南清水 | JR長池駅徒歩6分 | 1770万円 | 101.03㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 1019 |
| 城陽市 | 久世南垣内 | JR城陽駅徒歩9分 | 1780万円 | 121.40㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 1004 |
| 城陽市 | 久世南垣内 | JR城陽駅徒歩9分 | 1880万円 | 126.03㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 1005 |
| 城陽市 | 寺田大谷 | 近鉄久津川駅徒歩17分 | 1980万円 | 136.12㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 1043 |
| 城陽市 | 久世南垣内 | JR城陽駅徒歩9分 | 2180万円 | 141.61㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 1006 |
| 城陽市 | 寺田大畔 | 近鉄寺田駅徒歩8分 | 2480万円 | 155.77㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 50% | 80% | 1020 |
| 城陽市 | 平川野原 | 近鉄久津川駅徒歩5分 | 3400万円 | 164.82㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 100% | 1017 |
| 城陽市 | 長池北裏 | JR長池駅徒歩3分 | 5880万円 | 707.18㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 1044 |
売家(新築)
情報
- 更新日:2026年01月20日
- 次回更新予定日:2026年2月3日
| 市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | 種別 | 間取 | 土地面積 | 建物面積 | 建物構造 | 築年数 | 物件№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇治市 | 小倉町西浦 | 近鉄小倉駅徒歩4分 | 2380万円 | 新築 | 3LDK | 45.02㎡ | 76.71㎡ | 木造3階建 | 令和8年3月 | 5042 |
| 宇治市 | 広野町宮谷 | JR新田駅徒歩11分 | 3180万円 | 新築 | 3LDK | 80.99㎡ | 78.36㎡ | 木造2階建 | 令和7年10月 | 5041 |
| 宇治市 | 小倉町天王 | 近鉄小倉駅徒歩5分 | 3180万円 | 新築 | 3LDK | 81.17㎡ | 89.10㎡ | 木造2階建 | 令和7年4月 | 5016 |
| 宇治市 | 大久保町巨椋 | 近鉄大久保駅徒歩15分 | 3280万円 | 新築 | 3LDK | 102.77㎡ | 95.58㎡ | 木造2階建 | 令和8年3月 | 5017 |
| 宇治市 | 伊勢田町毛語 | 近鉄伊勢田駅徒歩7分 | 3680万円 | 新築 | 4LDK | 114.04㎡ | 100.19㎡ | 木造2階建 | 令和8年2月 | 5014 |
| 宇治市 | 伊勢田町毛語 | 近鉄伊勢田駅徒歩7分 | 3680万円 | 新築 | 4LDK | 114.04㎡ | 100.19㎡ | 木造2階建 | 令和8年2月 | 5015 |
| 宇治市 | 木幡中村 | JR木幡駅徒歩5分 | 3980万円 | 新築 | 4LDK | 107.27㎡ | 95.58㎡ | 木造2階建 | 令和8年1月 | 5050 |
| 宇治市 | 木幡中村 | JR木幡駅徒歩5分 | 3980万円 | 新築 | 4LDK | 120.88㎡ | 91.53㎡ | 木造2階建 | 令和7年11月 | 5023 |
| 宇治市 | 神明石塚 | 近鉄伊勢田駅徒歩9分 | 4080万円 | 新築 | 4LDK | 123.44㎡ | 89.83㎡ | 木造2階建 | 令和8年3月 | 5021 |
| 宇治市 | 小倉町蓮池 | 近鉄小倉駅徒歩9分 | 4098万円 | 新築 | 4LDK | 118.21㎡ | 105.58㎡ | 木造2階建 | 令和8年2月 | 5022 |
| 城陽市 | 寺田宮ノ平 | JR城陽駅徒歩13分 | 2998万円 | 新築 | 4LDK | 126.37㎡ | 96.05㎡ | 木造2階建 | 令和7年9月 | 5019 |
| 城陽市 | 寺田宮ノ平 | JR城陽駅徒歩13分 | 2998万円 | 新築 | 4LDK | 112.40㎡ | 89.83㎡ | 木造2階建 | 令和7年9月 | 5020 |
| 城陽市 | 寺田宮ノ平 | JR城陽駅徒歩13分 | 3198万円 | 新築 | 4LDK | 119.35㎡ | 94.81㎡ | 木造2階建 | 令和7年9月 | 5018 |
| 城陽市 | 寺田市ノ久保 | JR城陽駅徒歩10分 | 3480万円 | 新築 | 4LDK | 112.59㎡ | 94.77㎡ | 木造2階建 | 令和8年4月 | 5044 |
| 城陽市 | 寺田深谷 | JR城陽駅徒歩17分 | 3498万円 | 新築 | 4LDK | 109.14㎡ | 86.53㎡ | 木造2階建 | 令和7年12月 | 5052 |
| 城陽市 | 富野南清水 | JR長池駅徒歩7分 | 3798万円 | 新築 | 4LDK | 100.00㎡ | 96.88㎡ | 木造2階建 | 令和7年10月 | 5058 |
| 城陽市 | 枇杷庄島ノ宮 | 近鉄富野荘徒歩5分 | 3980万円 | 新築 | 4LDK | 93.63㎡ | 84.93㎡ | 木造2階建 | 令和8年2月 | 5013 |
| 城陽市 | 寺田尼塚 | JR城陽駅徒歩13分 | 4399万円 | 新築 | 2SLDK | 190.19㎡ | 81.16㎡ | 木造1階建 | 令和8年6月 | 5051 |
売家(中古)
情報
- 更新日:2026年01月26日
- 次回更新予定日:2026年2月9日
| 市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | 種別 | 間取 | 土地面積 | 建物面積 | 建物構造 | 築年数 | 物件№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇治市 | 木幡平尾 | JR六地蔵駅徒歩16分 | 780万円 | 中古 | 5DK | 87.76㎡ | 52.99㎡ | 木造2階建 | 昭和41年3月 | 5029 |
| 宇治市 | 小倉町新田島 | 近鉄向島駅徒歩19分 | 980万円 | 中古 | 3DK | 87.99㎡ | 58.32㎡ | 木造2階建 | 平成4年11月 | 5056 |
| 宇治市 | 宇治東山 | JR宇治駅徒歩13分 | 1199万円 | 中古 | 4LDK | 97.48㎡ | 94.77㎡ | 木造2階建 | 平成1年11月 | 5039 |
| 宇治市 | 小倉町山際 | 近鉄小倉駅徒歩17分 | 1200万円 | 中古 | 6LDK | 69.44㎡ | 123.7㎡ | 木造3階建 | 平成9年9月 | 5053 |
| 宇治市 | 広野町桐生谷 | JR新田駅徒歩10分 | 1380万円 | 中古 | 5DK | 74.14㎡ | 74.51㎡ | 木造2階建 | 昭和59年11月 | 5005 |
| 宇治市 | 大久保町巨椋 | 近鉄大久保駅徒歩15分 | 1600万円 | 中古 | 4LDK | 83.07㎡ | 90.78㎡ | 木造2階建 | 平成2年10月 | 5047 |
| 宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄伊勢田駅徒歩19分 | 1620万円 | 中古 | 3LDK | 54.38㎡ | 64.34㎡ | 木造3階建 | 平成8年10月 | 5006 |
| 宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄伊勢田駅徒歩19分 | 1620万円 | 中古 | 3LDK | 54.38㎡ | 64.34㎡ | 木造2階建 | 平成8年10月 | 5037 |
| 宇治市 | 広野町尖山 | JR新田駅徒歩25分 | 1650万円 | 中古 | 4DK | 160.23㎡ | 72.03㎡ | 木造2階建 | 昭和46年11月 | 5033 |
| 宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄伊勢田駅徒歩25分 | 1680万円 | 中古 | 4LDK | 84.49㎡ | 83.63㎡ | 木造2階建 | 平成15年3月 | 5049 |
| 宇治市 | 槇島町千足 | 京阪黄檗駅徒歩22分 | 1780万円 | 中古 | 4K | 144.62㎡ | 107.73㎡ | 鉄骨2階建 | 昭和45年8月 | 5026 |
| 宇治市 | 神明宮北 | 近鉄伊勢田駅徒歩12分 | 1800万円 | 中古 | 4LDK | 85.25㎡ | 83.43㎡ | 木造2階建 | 昭和53年12月 | 5004 |
| 宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄小倉駅徒歩23分 | 1880万円 | 中古 | 5LDK | 82.04㎡ | 87.77㎡ | 木造2階建 | 平成14年12月 | 5028 |
| 宇治市 | 広野町大開 | JR新田駅徒歩15分 | 1960万円 | 中古 | 4LDK | 82.68㎡ | 88.6㎡ | 木造2階建 | 昭和53年9月 | 5055 |
| 宇治市 | 伊勢田町若林 | 近鉄伊勢田駅徒歩6分 | 2380万円 | 中古 | 4LDK | 86.87㎡ | 94.36㎡ | 木造2階建 | 平成12年5月 | 5054 |
| 宇治市 | 五ケ庄大林 | JR黄檗駅徒歩5分 | 2450万円 | 中古 | 3LDK | 88.74㎡ | 87.77㎡ | 木造2階建 | 平成12年12月 | 5010 |
| 宇治市 | 五ケ庄大林 | 京阪黄檗駅徒歩12分 | 2480万円 | 中古 | 2LDK | 87.2㎡ | 78.15㎡ | 木造2階建 | 平成21年3月 | 5048 |
| 宇治市 | 伊勢田町中荒 | 近鉄伊勢田駅徒歩12分 | 2480万円 | 中古 | 3SLDK | 82.10㎡ | 86.94㎡ | 木造2階建 | 平成14年9月 | 5025 |
| 宇治市 | 木幡平尾 | 地下鉄石田駅徒歩21分 | 2680万円 | 中古 | 4LDK | 123.32㎡ | 98.16㎡ | 木造2階建 | 平成18年5月 | 5034 |
| 宇治市 | 宇治池森 | JR宇治駅徒歩15分 | 2900万円 | 中古 | 2SLDK | 75.40㎡ | 85.85㎡ | 木造2階建 | 令和2年2月 | 5012 |
| 宇治市 | 莵道東隼上り | JR黄檗駅徒歩16分 | 3180万円 | 中古 | 5LDK | 192.85㎡ | 193.29㎡ | 木造2階建 | 平成1年4月 | 5009 |
| 宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄小倉駅徒歩25分 | 3598万円 | 中古 | 3LDK | 100.02㎡ | 97.91㎡ | 木造2階建 | 令和4年2月 | 5003 |
| 宇治市 | 広野町大開 | JR新田駅徒歩19分 | 3698万円 | 中古 | 4SLDK | 123.77㎡ | 99.22㎡ | 木造2階建 | 令和1年12月 | 5030 |
| 宇治市 | 宇治戸ノ内 | JR宇治駅徒歩5分 | 4498万円 | 中古 | 3LDK | 103.41㎡ | 92.74㎡ | 木造2階建 | 平成30年4月 | 5060 |
| 城陽駅 | 寺田正道 | JR城陽駅徒歩6分 | 680万円 | 中古 | 4DK | 99.31㎡ | 78.19㎡ | 木造2階建 | 昭和52年10月 | 5035 |
| 城陽市 | 久世下大谷 | JR新田駅徒歩9分 | 700万円 | 中古 | 3K | 42.60㎡ | 53.18㎡ | 木造2階建 | 昭和51年9月 | 5011 |
| 城陽市 | 枇杷庄知原 | 近鉄富野荘駅徒歩5分 | 880万円 | 中古 | 3DK | 57.56㎡ | 45.7㎡ | 木造2階建 | 昭和47年9月 | 5043 |
| 城陽市 | 寺田垣内後 | 近鉄寺田駅徒歩10分 | 998万円 | 中古 | 5DK | 77.83㎡ | 86.78㎡ | 木造2階建 | 昭和56年3月 | 5040 |
| 城陽市 | 長池北裏 | JR長池駅徒歩4分 | 1480万円 | 中古 | 4LDK | 118.34㎡ | 85.28㎡ | 木造2階建 | 平成9年5月 | 5032 |
| 城陽市 | 平川鍛冶塚 | 近鉄久津川駅徒歩9分 | 1840万円 | 中古 | 5DK | 65.64㎡ | 84.52㎡ | 木造3階建 | 平成10年1月 | 5007 |
| 城陽市 | 平川鍛冶塚 | 近鉄久津川駅徒歩9分 | 1840万円 | 中古 | 5DK | 65.64㎡ | 84.52㎡ | 木造2階建 | 平成10年1月 | 5024 |
| 城陽市 | 富野堀口 | 近鉄富野荘駅徒歩15分 | 1888万円 | 中古 | 4LDK | 90.00㎡ | 87.62㎡ | 木造2階建 | 平成8年11月 | 5057 |
| 城陽市 | 寺田大谷 | JR城陽駅徒歩14分 | 2280万円 | 中古 | 4LDK | 145.01㎡ | 115.92㎡ | 木造2階建 | 平成8年1月 | 5059 |
| 城陽市 | 寺田築留 | JR城陽駅徒歩17分 | 2380万円 | 中古 | 3LDK | 104.47㎡ | 82.21㎡ | 木造2階建 | 平成12年7月 | 5046 |
| 城陽市 | 寺田大畔 | 近鉄寺田駅徒歩11分 | 4580万円 | 中古 | 4SLDK | 127.02㎡ | 100.12㎡ | 木造2階建 | 令和4年5月 | 5061 |
売マンション
情報
- 更新日:2026年01月08日
- 次回更新予定日:2026年1月22日
| 市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | マンション名 | 間取 | 管理費 | 修繕積立 | 専有 | バルコニー | 築年 | 構造階数 | 物件№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇治市 | 槇島町月夜 | JR宇治駅徒歩16分 | 1280万円 | 朝日プラザ宇治 | 3LDK | 8220円 | 9950円 | 66.36㎡ | 26.83㎡ | 平成2年12月 | RC造7階建/5階部分 | 7005 |
| 宇治市 | 木幡北山畑 | JR木幡駅徒歩6分 | 1380万円 | グローバル宇治木幡 | 2LDK | 5080円 | 12540円 | 62.7㎡ | 10.10㎡ | 平成2年2月 | RC造7階建/3階部分 | 7015 |
| 宇治市 | 伊勢田町名木 | 近鉄伊勢田駅徒歩13分 | 1380万円 | 南宇治ローレルコート A棟 | 2LDK | 5400円 | 10880円 | 56.82㎡ | 7.74㎡ | 昭和52年3月 | RC造4階建/4階部分 | 7009 |
| 宇治市 | 五ケ庄西田 | 京阪木幡駅徒歩15分 | 1550万円 | グラン・ドムール宇治木幡 | 3LDK | 11980円 | 10960円 | 77.76㎡ | 8.64㎡ | 平成3年8月 | RC造7階建/1階部分 | 7013 |
| 宇治市 | 木幡内畑 | 京阪木幡駅徒歩2分 | 1590万円 | ユニ宇治マンション | 3LDK | 7790円 | 7790円 | 65.46㎡ | 6.76㎡ | 昭和54年11月 | RC造7階建/2階部分 | 7001 |
| 宇治市 | 五ケ庄西川原 | 京阪木幡駅徒歩13分 | 1598万円 | ユニライフ宇治C棟 | 3LDK | 6920円 | 8660円 | 65.92㎡ | 9.63㎡ | 昭和58年3月 | RC造7階建/5階部分 | 7012 |
| 宇治市 | 五ケ庄平野 | JR黄檗駅徒歩7分 | 1780万円 | 宇治黄檗パーク・ホームズ | 2LDK | 10800円 | 6130円 | 68.16㎡ | 10.83㎡ | 平成3年3月 | RC造7階建/3階部分 | 7007 |
| 宇治市 | 槇島町月夜 | JR宇治駅徒歩17分 | 2090万円 | 朝日プラザ宇治 | 3LDK | 7930円 | 9590円 | 63.98㎡ | 9.35㎡ | 平成2年12月 | RC造7階建/5階部分 | 7000 |
| 宇治市 | 小倉町西畑 | JR小倉駅徒歩8分 | 2180万円 | ルネ宇治・南陵町南 | 3LDK | 7110円 | 16160円 | 64.63㎡ | 9.93㎡ | 平成6年8月 | RC造7階建/1階部分 | 7006 |
| 宇治市 | 木幡内畑 | 京阪木幡駅徒歩3分 | 2190万円 | ユニ宇治マンション | 3LDK | 7790円 | 7790円 | 65.46㎡ | 6.76㎡ | 昭和54年1月 | RC造7階建/4階部分 | 7014 |
| 宇治市 | 槇島町月夜 | JR宇治駅徒歩17分 | 2490万円 | 朝日プラザ宇治 | 3LDK | 7720円 | 9340円 | 62.30㎡ | 9.35㎡ | 平成2年12月 | RC造7階建/7階部分 | 7011 |
| 宇治市 | 宇治蔭山 | JR小倉駅徒歩6分 | 2590万円 | パデシオン宇治小倉 | 4LDK | 5620円 | 8800円 | 81.71㎡ | 12.06㎡ | 平成15年6月 | RC造7階建/1階部分 | 7016 |
| 宇治市 | 木幡西浦 | 京阪木幡駅徒歩9分 | 2590万円 | ローレルコート宇治木幡 | 3SLDK | 7670円 | 11170円 | 67.05㎡ | 8.14㎡ | 平成5年1月 | RC造7階建/7階部分 | 7002 |
| 宇治市 | 宇治妙楽 | JR宇治駅徒歩4分 | 3280万円 | アドリーム宇治 | 3LDK | 10240円 | 12330円 | 72.08㎡ | 30.44㎡ | 平成8年3月 | SRC造15階建/9階部分 | 7010 |
| 宇治市 | 宇治妙楽 | JR宇治駅徒歩5分 | 3980万円 | パークシティ宇治平等院前 | 3LDK | 6770円 | 17250円 | 68.16㎡ | 13.30㎡ | 平成3年3月 | SRC造15階建/15階部分 | 7003 |
住まいをお探しの方