宇治・城陽の仲介物件real estate brokerage info
ワイズコーポレーションが取り扱う、新築・中古一戸建、マンション、売土地の最新仲介情報を掲載しております。何でもお気軽にお問い合わせください。
売土地情報
- 更新日:2026年03月10日
- 次回更新予定日:2026年3月24日
| 市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | 土地 | 地目 | 用途地域 | 建築条件 | 建ぺい率 | 容積率 | 物件No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇治市 | 五ケ庄折坂 | JR黄檗駅徒歩11分 | 780万円 | 57.76㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 1065 |
| 宇治市 | 小倉町南浦 | 近鉄小倉駅徒歩4分 | 800万円 | 72.09㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 160% | 1063 |
| 宇治市 | 莵道藪里 | 京阪三室戸駅徒歩11分 | 900万円 | 79.67㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 200% | 1023 |
| 宇治市 | 小倉町堀池 | 近鉄小倉駅徒歩9分 | 1120万円 | 67.21㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 無 | 60% | 200% | 1055 |
| 宇治市 | 小倉町蓮池 | 近鉄小倉駅徒歩8分 | 1180万円 | 64.02㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 無 | 60% | 200% | 1054 |
| 宇治市 | 宇治野神 | 近鉄大久保駅バス6分 | 1199万円 | 118.24㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 1009 |
| 宇治市 | 宇治野神 | 近鉄大久保駅バス6分 | 1199万円 | 118.24㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 1031 |
| 宇治市 | 広野町丸山 | JR新田駅徒歩14分 | 1280万円 | 111.64㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 無 | 60% | 160% | 1101 |
| 宇治市 | 広野町小根尾 | JR新田駅徒歩21分 | 1280万円 | 100.04㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 1079 |
| 宇治市 | 小倉町南浦 | 近鉄小倉駅徒歩10分 | 1480万円 | 65.75㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 無 | 60% | 200% | 1040 |
| 宇治市 | 小倉町蓮池 | 近鉄小倉駅徒歩8分 | 1580万円 | 78.09㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 1061 |
| 宇治市 | 木幡檜尾 | JR木幡駅徒歩6分 | 1680万円 | 89.14㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 80% | 1039 |
| 宇治市 | 木幡檜尾 | JR木幡駅徒歩6分 | 1759万円 | 144.95㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 1087 |
| 宇治市 | 明星町2丁目 | 京阪三室戸駅徒歩20分 | 1799万円 | 131.45㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 50% | 80% | 1029 |
| 宇治市 | 五ケ庄雲雀島 | 京阪木幡駅徒歩14分 | 1987万円 | 153.71㎡ | 宅地 | 準工業地域 | 有 | 60% | 200% | 1078 |
| 宇治市 | 神明宮東 | JR新田駅徒歩19分 | 2080万円 | 130.32㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 100% | 1014 |
| 宇治市 | 木幡平尾 | 地下鉄石田駅徒歩15分 | 2200万円 | 104.57㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 50% | 80% | 1002 |
| 宇治市 | 槇島町外 | 近鉄小倉駅徒歩14分 | 2280万円 | 120.17㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 1096 |
| 宇治市 | 神明宮北 | 近鉄伊勢田駅徒歩12分 | 2480万円 | 147.75㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 1056 |
| 宇治市 | 木幡御蔵山 | JR六地蔵駅徒歩15分 | 2500万円 | 143.75㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 1037 |
| 宇治市 | 広野町寺山 | JR新田駅徒歩12分 | 2580万円 | 173.82㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 100% | 1012 |
| 宇治市 | 木幡御蔵山 | JR六地蔵駅徒歩15分 | 2800万円 | 143.73㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 1035 |
| 宇治市 | 木幡御蔵山 | JR六地蔵駅徒歩15分 | 2800万円 | 143.75㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 1036 |
| 宇治市 | 木幡南山畑 | JR木幡駅徒歩9分 | 3100万円 | 165.36㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 168% | 1016 |
| 宇治市 | 広野町桐生谷 | JR新田駅徒歩8分 | 3420万円 | 186.67㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 1068 |
| 宇治市 | 小倉町奥畑 | JR小倉駅徒歩8分 | 3680万円 | 200.01㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 1091 |
| 城陽市 | 平川広田 | 近鉄久津川駅徒歩9分 | 780万円 | 74.37㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 1094 |
| 城陽市 | 寺田宮ノ谷 | JR城陽駅徒歩18分 | 900万円 | 98.72㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 1010 |
| 城陽市 | 寺田垣内後 | 近鉄寺田駅徒歩10分 | 998万円 | 77.83㎡ | 宅地 | 準住居地域 | 無 | 60% | 200% | 1022 |
| 城陽市 | 平川長筬 | 近鉄久津川駅徒歩9分 | 1080万円 | 76.06㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 1104 |
| 城陽市 | 市辺五島 | JR山城青谷駅徒歩3分 | 1300万円 | 84.60㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 1052 |
| 城陽市 | 寺田大畔 | 近鉄寺田駅徒歩8分 | 1480万円 | 72.74㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 1041 |
| 城陽市 | 富野堀口 | JR長池駅徒歩14分 | 1580万円 | 120.63㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 1053 |
| 城陽市 | 市辺中垣内 | JR山城青谷駅徒歩14分 | 1680万円 | 207.30㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 1095 |
| 城陽市 | 富野西垣内 | 近鉄富野荘駅徒歩7分 | 1740万円 | 125.59㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 1062 |
| 城陽市 | 寺田大谷 | 近鉄久津川駅徒歩17分 | 1980万円 | 136.12㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 1043 |
| 城陽市 | 久世里ノ西 | 近鉄久津川駅徒歩11分 | 2000万円 | 98.26㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 1090 |
| 城陽市 | 寺田尼塚 | JR城陽駅徒歩11分 | 2190万円 | 119.12㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 1057 |
| 城陽市 | 久世下大谷 | 近鉄久津川駅徒歩14分 | 2500万円 | 117.79㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 1059 |
| 城陽市 | 平川野原 | 近鉄久津川駅徒歩5分 | 3400万円 | 164.82㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 60% | 100% | 1017 |
| 城陽市 | 長池北裏 | JR長池駅徒歩3分 | 5880万円 | 707.18㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 1044 |
売家(新築)
情報
- 更新日:2026年03月03日
- 次回更新予定日:2026年3月17日
| 市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | 種別 | 間取 | 土地面積 | 建物面積 | 建物構造 | 築年数 | 物件№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇治市 | 木幡中村 | JR木幡駅徒歩5分 | 3980万円 | 新築 | 4LDK | 107.27㎡ | 95.58㎡ | 木造2階建 | 令和8年1月 | 5050 |
| 宇治市 | 大久保町上ノ山 | 近鉄大久保駅徒歩8分 | 4098万円 | 新築 | 4LDK | 104.10㎡ | 89.84㎡ | 木造2階建 | 令和8年6月 | 5093 |
| 宇治市 | 小倉町蓮池 | 近鉄小倉駅徒歩9分 | 4098万円 | 新築 | 4LDK | 118.21㎡ | 105.58㎡ | 木造2階建 | 令和8年2月 | 5022 |
| 城陽市 | 寺田宮ノ平 | JR城陽駅徒歩13分 | 2998万円 | 新築 | 4LDK | 126.37㎡ | 96.05㎡ | 木造2階建 | 令和7年9月 | 5019 |
| 城陽市 | 寺田宮ノ平 | JR城陽駅徒歩13分 | 2998万円 | 新築 | 4LDK | 112.40㎡ | 89.83㎡ | 木造2階建 | 令和7年9月 | 5020 |
| 城陽市 | 久世北垣内 | 近鉄久津川駅徒歩9分 | 3398万円 | 新築 | 4LDK | 81.00㎡ | 85.29㎡ | 木造2階建 | 令和8年6月 | 5066 |
| 城陽市 | 寺田市ノ久保 | JR城陽駅徒歩10分 | 3480万円 | 新築 | 4LDK | 112.59㎡ | 94.77㎡ | 木造2階建 | 令和8年4月 | 5044 |
| 城陽市 | 寺田深谷 | JR城陽駅徒歩17分 | 3498万円 | 新築 | 4LDK | 109.14㎡ | 86.53㎡ | 木造2階建 | 令和7年12月 | 5052 |
| 城陽市 | 富野南清水 | JR長池駅徒歩7分 | 3798万円 | 新築 | 4LDK | 100.00㎡ | 96.88㎡ | 木造2階建 | 令和7年10月 | 5058 |
| 城陽市 | 枇杷庄島ノ宮 | 近鉄富野荘徒歩5分 | 3980万円 | 新築 | 4LDK | 93.63㎡ | 84.93㎡ | 木造2階建 | 令和8年2月 | 5013 |
売家(中古)
情報
- 更新日:2026年03月05日
- 次回更新予定日:2026年3月19日
| 市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | 種別 | 間取 | 土地面積 | 建物面積 | 建物構造 | 築年数 | 物件№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇治市 | 小倉町新田島 | 近鉄向島駅徒歩19分 | 980万円 | 中古 | 3DK | 87.99㎡ | 58.32㎡ | 木造2階建 | 平成4年11月 | 5064 |
| 宇治市 | 宇治東山 | JR宇治駅徒歩13分 | 1199万円 | 中古 | 4LDK | 97.48㎡ | 94.77㎡ | 木造2階建 | 平成1年11月 | 5039 |
| 宇治市 | 広野町桐生谷 | JR新田駅徒歩10分 | 1380万円 | 中古 | 5DK | 74.14㎡ | 74.51㎡ | 木造2階建 | 昭和59年11月 | 5005 |
| 宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄伊勢田駅徒歩19分 | 1620万円 | 中古 | 3LDK | 54.38㎡ | 64.34㎡ | 木造3階建 | 平成8年10月 | 5006 |
| 宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄伊勢田駅徒歩19分 | 1620万円 | 中古 | 3LDK | 54.38㎡ | 64.34㎡ | 木造2階建 | 平成8年10月 | 5037 |
| 宇治市 | 広野町尖山 | JR新田駅徒歩25分 | 1650万円 | 中古 | 4DK | 160.23㎡ | 72.03㎡ | 木造2階建 | 昭和46年11月 | 5033 |
| 宇治市 | 槇島町千足 | 京阪黄檗駅徒歩22分 | 1780万円 | 中古 | 4K | 144.62㎡ | 107.73㎡ | 鉄骨2階建 | 昭和45年8月 | 5026 |
| 宇治市 | 神明宮北 | 近鉄伊勢田駅徒歩12分 | 1800万円 | 中古 | 4LDK | 85.25㎡ | 83.43㎡ | 木造2階建 | 昭和53年12月 | 5004 |
| 宇治市 | 小倉町堀池 | 近鉄小倉駅徒歩10分 | 2090万円 | 中古 | 4SLDK | 71.70㎡ | 130.59㎡ | 木造2階建 | 平成10年5月 | 5082 |
| 宇治市 | 五ケ庄大林 | 京阪黄檗駅徒歩12分 | 2480万円 | 中古 | 2LDK | 87.20㎡ | 78.15㎡ | 木造2階建 | 平成21年3月 | 5100 |
| 宇治市 | 五ケ庄大林 | 京阪黄檗駅徒歩12分 | 2480万円 | 中古 | 2LDK | 87.2㎡ | 78.15㎡ | 木造2階建 | 平成21年3月 | 5048 |
| 宇治市 | 伊勢田町中荒 | 近鉄伊勢田駅徒歩12分 | 2480万円 | 中古 | 3SLDK | 82.10㎡ | 86.94㎡ | 木造2階建 | 平成14年9月 | 5025 |
| 宇治市 | 広野町宮谷 | JR新田駅徒歩13分 | 2480万円 | 中古 | 3LDK | 88.68㎡ | 88.60㎡ | 木造2階建 | 平成24年11月 | 5083 |
| 宇治市 | 木幡御園 | JR六地蔵駅徒歩6分 | 2490万円 | 中古 | 3LDK | 75.96㎡ | 80.14㎡ | 木造2階建 | 平成13年3月 | 5062 |
| 宇治市 | 木幡畑山田 | 地下鉄六地蔵駅徒歩13分 | 2980万円 | 中古 | 3SLDK | 160.27㎡ | 124.37㎡ | 木造2階建 | 平成3年3月 | 5091 |
| 宇治市 | 莵道東隼上り | JR黄檗駅徒歩16分 | 3180万円 | 中古 | 5LDK | 192.85㎡ | 193.29㎡ | 木造2階建 | 平成1年4月 | 5009 |
| 宇治市 | 明星町2丁目 | 京阪三室戸駅徒歩19分 | 5500万円 | 中古 | 3LDK | 170.31㎡ | 100.76㎡ | 木造2階建 | 令和7年12月 | 5074 |
| 城陽市 | 枇杷庄大堀 | 近鉄富野荘駅徒歩5分 | 660万円 | 中古 | 3K | 43.96㎡ | 45.21㎡ | 木造2階建 | 昭和48年7月 | 5081 |
| 城陽市 | 市辺上芦原 | JR山城青谷駅徒歩15分 | 780万円 | 中古 | 4DK | 81.75㎡ | 86.61㎡ | 木造2階建 | 平成6年3月 | 5080 |
| 城陽市 | 平川広田 | 近鉄久津川駅徒歩9分 | 780万円 | 中古 | 4DK | 74.38㎡ | 64.28㎡ | 木造2階建 | 昭和50年3月 | 5088 |
| 城陽市 | 枇杷庄知原 | 近鉄富野荘駅徒歩5分 | 880万円 | 中古 | 3DK | 57.56㎡ | 45.7㎡ | 木造2階建 | 昭和47年9月 | 5043 |
| 城陽市 | 寺田垣内後 | 近鉄寺田駅徒歩10分 | 998万円 | 中古 | 5DK | 77.83㎡ | 86.78㎡ | 木造2階建 | 昭和56年3月 | 5040 |
| 城陽市 | 長池北裏 | JR長池駅徒歩4分 | 1480万円 | 中古 | 4LDK | 118.34㎡ | 85.28㎡ | 木造2階建 | 平成9年5月 | 5032 |
| 城陽市 | 富野堀口 | 近鉄富野荘駅徒歩15分 | 1888万円 | 中古 | 4LDK | 90.00㎡ | 87.62㎡ | 木造2階建 | 平成8年11月 | 5057 |
| 城陽市 | 寺田大谷 | JR城陽駅徒歩14分 | 2280万円 | 中古 | 4LDK | 145.01㎡ | 115.92㎡ | 木造2階建 | 平成8年1月 | 5099 |
| 城陽市 | 寺田大谷 | JR城陽駅徒歩14分 | 2280万円 | 中古 | 4LDK | 145.01㎡ | 115.92㎡ | 木造2階建 | 平成8年1月 | 5059 |
| 城陽市 | 寺田築留 | JR城陽駅徒歩17分 | 2280万円 | 中古 | 3LDK | 104.47㎡ | 82.21㎡ | 木造2階建 | 平成12年7月 | 5065 |
| 城陽市 | 寺田尺後 | 近鉄寺田駅徒歩5分 | 2380万円 | 中古 | 7LDK | 166.51㎡ | 144.86㎡ | 木造2階建 | 昭和46年12月 | 5063 |
| 城陽市 | 久世芝ヶ原 | JR城陽駅徒歩7分 | 2980万円 | 中古 | 4LDK | 132.24㎡ | 96.05㎡ | 木造2階建 | 平成1年11月 | 5079 |
売マンション
情報
- 更新日:2026年01月08日
- 次回更新予定日:2026年1月22日
| 市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | マンション名 | 間取 | 管理費 | 修繕積立 | 専有 | バルコニー | 築年 | 構造階数 | 物件№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇治市 | 槇島町月夜 | JR宇治駅徒歩16分 | 1280万円 | 朝日プラザ宇治 | 3LDK | 8220円 | 9950円 | 66.36㎡ | 26.83㎡ | 平成2年12月 | RC造7階建/5階部分 | 7005 |
| 宇治市 | 伊勢田町名木 | 近鉄伊勢田駅徒歩13分 | 1380万円 | 南宇治ローレルコート A棟 | 2LDK | 5400円 | 10880円 | 56.82㎡ | 7.74㎡ | 昭和52年3月 | RC造4階建/4階部分 | 7009 |
| 宇治市 | 五ケ庄西田 | 京阪木幡駅徒歩15分 | 1550万円 | グラン・ドムール宇治木幡 | 3LDK | 11980円 | 10960円 | 77.76㎡ | 8.64㎡ | 平成3年8月 | RC造7階建/1階部分 | 7013 |
| 宇治市 | 小倉町西畑 | JR小倉駅徒歩8分 | 2180万円 | ルネ宇治・南陵町南 | 3LDK | 7110円 | 16160円 | 64.63㎡ | 9.93㎡ | 平成6年8月 | RC造7階建/1階部分 | 7006 |
| 宇治市 | 木幡内畑 | 京阪木幡駅徒歩3分 | 2190万円 | ユニ宇治マンション | 3LDK | 7790円 | 7790円 | 65.46㎡ | 6.76㎡ | 昭和54年1月 | RC造7階建/4階部分 | 7014 |
| 宇治市 | 宇治蔭山 | JR小倉駅徒歩6分 | 2590万円 | パデシオン宇治小倉 | 4LDK | 5620円 | 8800円 | 81.71㎡ | 12.06㎡ | 平成15年6月 | RC造7階建/1階部分 | 7016 |
住まいをお探しの方