宇治・城陽の仲介物件real estate brokerage info
ワイズコーポレーションが取り扱う、新築・中古一戸建、マンション、売土地の最新仲介情報を掲載しております。何でもお気軽にお問い合わせください。
売土地情報
- 更新日:2024年11月19日
- 次回更新予定日:2024年12月3日
市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | 土地 | 地目 | 用途地域 | 建築条件 | 建ぺい率 | 容積率 | 物件No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治市 | 宇治里尻 | JR宇治駅徒歩13分 | 390万円 | 75.54㎡ | 宅地 | 準工業地域 | 有 | 60% | 200% | 13730 |
宇治市 | 槙島町六石山 | JR宇治駅徒歩50分 | 500万円 | 6,406㎡ | 山林 | - | 無 | - | - | 14132 |
宇治市 | 小倉町蓮池 | 近鉄小倉駅徒歩8分 | 1280万円 | 64.02㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 無 | 60% | 200% | 15235 |
宇治市 | 小倉町堀池 | 近鉄小倉駅徒歩9分 | 1280万円 | 67.21㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 有 | 60% | 200% | 15044 |
宇治市 | 木幡南山 | JR黄檗駅徒歩9分 | 1430万円 | 170.4㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 15020 |
宇治市 | 小倉町南堀池 | 近鉄小倉駅徒歩10分 | 1480万円 | 73.59㎡ | 宅地 | 第一種中高層 | 無 | 60% | 200% | 14956 |
宇治市 | 伊勢田町若林 | 近鉄伊勢田駅徒歩8分 | 2160万円 | 132.27㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 15255 |
宇治市 | 小倉町天王 | 近鉄小倉駅徒歩4分 | 2650万円 | 99.19㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 15973 |
宇治市 | 炭山吹超 | JR黄檗駅徒歩90分 | 3300万円 | 44,255㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | - | - | 14128 |
宇治市 | 宇治弐番 | JR宇治駅徒歩13分 | 4980万円 | 402.74㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 有 | 60% | 160% | 15957 |
城陽市 | 久世里ノ西 | 近鉄久津川駅徒歩11分 | 650万円 | 47.59㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 70% | 200% | 15954 |
城陽市 | 寺田今堀 | 近鉄寺田駅徒歩12分 | 678万円 | 53.58㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 15970 |
城陽市 | 富野西垣内 | 近鉄富野荘駅徒歩7分 | 800万円 | 62.98㎡ | 宅地 | 第一種住居 | 無 | 60% | 200% | 15212 |
城陽市 | 寺田林ノ口 | JR城陽駅駅徒歩8分 | 850万円 | 71.27㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 14801 |
城陽市 | 寺田宮ノ谷 | JR城陽駅徒歩18分 | 980万円 | 97.62㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 15283 |
城陽市 | 寺田宮ノ谷② | 近鉄久津川駅バス乗車4分 | 1380万円 | 104㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 15191 |
城陽市 | 寺田宮ノ谷① | 近鉄久津川駅バス乗車4分 | 1480万円 | 104.01㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 15190 |
城陽市 | 平川浜道裏 | 近鉄久津川駅徒歩9分 | 1650万円 | 82.74㎡ | 宅地 | 第二種低層 | 無 | 60% | 100% | 15971 |
城陽市 | 久世里ノ西 | JR城陽駅徒歩14分 | 1780万円 | 119.84㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 15198 |
城陽市 | 寺田大谷 | JR城陽駅徒歩14分 | 2280万円 | 145.01㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 50% | 80% | 15941 |
城陽市 | 寺田大谷 | JR城陽駅徒歩14分 | 2280万円 | 145.01㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 有 | 50% | 80% | 15941 |
城陽市 | 寺田今橋 | 近鉄寺田駅徒歩9分 | 2480万円 | 234.67㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 60% | 100% | 14466 |
城陽市 | 寺田宮ノ谷 | 近鉄久津川駅バス乗車4分 | 2780万円 | 208.01㎡ | 宅地 | 第一種低層 | 無 | 50% | 80% | 15200 |
売家(新築)
情報
- 更新日:2024年11月11日
- 次回更新予定日:2024年11月25日
市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | 種別 | 間取 | 土地面積 | 建物面積 | 建物構造 | 築年数 | 物件№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治市 | 宇治市 | 近鉄伊勢田駅徒歩10分 | 2299万円 | 新築 | 3LDK | 68.77㎡ | 79.79㎡ | 木造2階建 | 令和6年1月 | 52368 |
宇治市 | 莵道車田 | 京阪三室戸駅徒歩4分 | 2345万円 | 新築 | 1LDK | 66.10㎡ | 81.98㎡ | 木造2階建 | 令和6年1月 | 52859 |
宇治市 | 広野町中島 | 近鉄大久保駅徒歩16分 | 2450万円 | 新築 | 1LDK | 43.12㎡ | 49.44㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52861 |
宇治市 | 小倉町堀池 | 近鉄小倉駅徒歩11分 | 2480万円 | 新築 | 3LDK | 71.09㎡ | 75.4㎡ | 木造2階建 | 令和6年3月 | 52832 |
宇治市 | 神明宮北 | 近鉄伊勢田駅徒歩12分 | 2499万円 | 新築 | 3LDK | 66.59㎡ | 87.15㎡ | 木造2階建 | 令和5年12月 | 52834 |
宇治市 | 神明宮北 | 近鉄伊勢田駅徒歩11分 | 2499万円 | 新築 | 3LDK | 66.59㎡ | 87.15㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52579 |
宇治市 | 神明宮北 | 近鉄伊勢田駅徒歩12分 | 2499万円 | 新築 | 3LDK | 66.59㎡ | 87.1㎡ | 木造2階建 | 令和5年12月 | 52834 |
宇治市 | 羽戸山2丁目 | JR六地蔵駅徒歩19分 | 2790万円 | 中古 | 4LDK | 219㎡ | 116.33㎡ | 木造2階建 | 昭和61年3月 | 52827 |
宇治市 | 木幡平尾 | JR六地蔵駅徒歩24分 | 2880万円 | 新築 | 3LDK | 98.03㎡ | 75.73㎡ | 木造2階建 | 令和5年9月 | 52386 |
宇治市 | 木幡平尾 | JR木幡駅徒歩20分 | 2880万円 | 新築 | 5LDK | 219.92㎡ | 120.28㎡ | 木造2階建 | 令和6年1月 | 52123 |
宇治市 | 木幡平尾 | JR六地蔵駅徒歩24分 | 2880万円 | 新築 | 2LDK | 98.03㎡ | 75.73㎡ | 木造2階建 | 令和5年9月 | 52386 |
宇治市 | 木幡平尾 | JR六地蔵駅徒歩24分 | 2980万円 | 新築 | 3LDK | 98.03㎡ | 75.73㎡ | 木造2階建 | 令和5年9月 | 52830 |
宇治市 | 伊勢田町中ノ田 | 近鉄伊勢田駅徒歩14分 | 2980万円 | 新築 | 4LDK | 98.62㎡ | 97.29㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52577 |
宇治市 | 小倉町西浦 | 近鉄小倉駅徒歩5分 | 2980万円 | 新築 | 3LDK | 52.48㎡ | 92.73㎡ | 木造2階建 | 令和6年7月 | 52699 |
宇治市 | 木幡御園 | JR六地蔵駅徒歩5分 | 2980万円 | 新築 | 3LDK | 48.68㎡ | 74.52㎡ | 木造3階建 | 契約後6ヶ月 | 52887 |
宇治市 | 小倉町西浦 | 近鉄小倉駅徒歩5分 | 2980万円 | 新築 | 3LDK | 52.48㎡ | 92.73㎡ | 木造2階建 | 令和6年7月 | 52872 |
宇治市 | 小倉町南堀池 | 近鉄小倉駅徒歩12分 | 2980万円 | 新築 | 3LDK | 53.19㎡ | 84.24㎡ | 木造3階建 | 令和6年9月 | 52873 |
宇治市 | 五ヶ庄梅林 | 京阪黄檗駅徒歩4分 | 2999万円 | 新築 | 3LDK | 121.88㎡ | 105.88㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52508 |
宇治市 | 伊勢田町中ノ田 | 近鉄伊勢田駅徒歩14分 | 3080万円 | 新築 | 4LDK | 98.62㎡ | 97.29㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52577 |
宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄小倉駅徒歩19分 | 3099万円 | 新築 | 3LDK | 120.54㎡ | 95.58㎡ | 木造2階建 | 令和5年12月 | 52835 |
宇治市 | 小倉町山際 | 京阪黄檗駅徒歩6分 | 3150万円 | 新築 | 3LDK | 88.95㎡ | 91.39㎡ | 木造2階建 | 令和6年9月 | 52858 |
宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄伊勢田駅徒歩25分 | 3180万円 | 新築 | 3LDK | 100.33㎡ | 95.64㎡ | 木造2階建 | 令和5年3月 | 52710 |
宇治市 | 伊勢田町砂田④ | 近鉄伊勢田駅徒歩19分 | 3190万円 | 新築 | 3LDK | 120.54㎡ | 95.58㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52697 |
宇治市 | 五ヶ庄戸ノ内 | 京阪三室戸駅徒歩14分 | 3290万円 | 新築 | 3LDK | 90.79㎡ | 90.25㎡ | 木造2階建 | 令和6年11月 | 52894 |
宇治市 | 広野町小根尾① | JR新田駅徒歩13分 | 3299万円 | 新築 | 3LDK | 107.8㎡ | 97.27㎡ | 木造2階建 | 令和6年10月 | 52814 |
宇治市 | 伊勢田町砂田③ | 近鉄伊勢田駅徒歩19分 | 3299万円 | 新築 | 3LDK | 105.04㎡ | 101.41㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52696 |
宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄小倉駅徒歩19分 | 3380万円 | 新築 | 3LDK | 92.87㎡ | 90.22㎡ | 木造2階建 | 令和6年7月 | 52885 |
宇治市 | 小倉町山際 | 近鉄小倉駅徒歩9分 | 3380万円 | 新築 | 3LDK | 83.47㎡ | 91.94㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52856 |
宇治市 | 小倉町山際 | 近鉄小倉駅徒歩9分 | 3380万円 | 新築 | 3LDK | 85.00㎡ | 89.91㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52857 |
宇治市 | 五ヶ庄戸ノ内 | 京阪三室戸駅徒歩14分 | 3390万円 | 新築 | 3LDK | 90.87㎡ | 89.01㎡ | 木造2階建 | 令和6年11月 | 52895 |
宇治市 | 大久保町旦椋 | 近鉄大久保駅徒歩10分 | 3390万円 | 新築 | 3LDK | 85.09㎡ | 91.29㎡ | 木造2階建 | 令和5年4月 | 52288 |
宇治市 | 莵道車田① | 京阪三室戸駅徒歩4分 | 3398万円 | 新築 | 3SLDK | 93.34㎡ | 100.19㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52896 |
宇治市 | 伊勢田町砂田① | 近鉄伊勢田駅徒歩19分 | 3399万円 | 新築 | 3LDK | 111.81㎡ | 107.12㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52695 |
宇治市 | 木幡御蔵山 | JR六地蔵駅徒歩19分 | 3480万円 | 新築 | 3LDK | 117.78㎡ | 93.56㎡ | 木造2階建 | 令和6年7月 | 52821 |
宇治市 | 宇治市 | JR六地蔵駅徒バス乗車2分 | 3488万円 | 新築 | 3SLDK | 117.77㎡ | 93.97㎡ | 木造2階建 | 令和6年7月 | 52850 |
宇治市 | 神明宮東① | 近鉄伊勢田駅徒歩19分 | 3499万円 | 新築 | 3LDK | 92.63㎡ | 87.02㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52889 |
宇治市 | 神明宮東② | 近鉄伊勢田駅徒歩19分 | 3499万円 | 新築 | 3LDK | 92.56㎡ | 86.68㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52890 |
宇治市 | 木幡御蔵山 | JR六地蔵駅徒歩16分 | 3780万円 | 新築 | 3LDK | 123.47㎡ | 87.67㎡ | 木造2階建 | 令和6年5月 | 52810 |
宇治市 | 宇治宇文字 | JR宇治駅徒歩22分 | 4298万円 | 新築 | 5LDK | 160.34㎡ | 107.23㎡ | 木造2階建 | 令和6年4月 | 52815 |
宇治市 | 小倉町東山 | 近鉄小倉駅徒歩7分 | 4750万円 | 新築 | 4LDK | 165㎡ | 109.3㎡ | 木造2階建 | 令和6年8月 | 52822 |
宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄小倉駅徒歩18分 | 4998万円 | 新築 | 4LDK | 136.75㎡ | 101.43㎡ | 木造2階建 | 令和6年2月 | 52701 |
城陽市 | 寺田水度坂 | JR城陽駅徒歩6分 | 1980万円 | 新築 | 1LDK | 68.51㎡ | 33.39㎡ | 木造平屋建 | 令和5年5月 | 52437 |
城陽市 | 寺田垣内後 | JR城陽駅徒歩4分 | 2499万円 | 新築 | 1SLDK | 73.75㎡ | 87.99㎡ | 木造2階建 | 令和5年12月 | 52709 |
城陽市 | 久世里ノ西 | 近鉄久津川駅徒歩11分 | 2590万円 | 新築 | 3LDK | 82.63㎡ | 77.77㎡ | 木造2階建 | 令和6年8月 | 52871 |
城陽市 | 寺田今堀 | 近鉄寺田駅徒歩12分 | 2680万円 | 新築 | 3LDK | 69.82㎡ | 121.77㎡ | 木造2階建 | 令和5年10月 | 52712 |
城陽市 | 城陽市 | JR山城青谷駅徒歩6分 | 2780万円 | 新築 | 3LDK | 100㎡ | 99.82㎡ | 木造2階建 | 3LDK | 52700 |
城陽市 | 奈島久保野① | JR山城青谷駅徒歩6分 | 2780万円 | 新築 | 3LDK | 109.37㎡ | 90.72㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52838 |
城陽市 | 奈島久保野③ | JR山城青谷駅徒歩6分 | 2780万円 | 新築 | 4LDK | 109.29㎡ | 93.96㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52840 |
城陽市 | 寺田深谷 | JR城陽駅徒歩15分 | 2980万円 | 新築 | 3LDK | 119.35㎡ | 95.22㎡ | 木造2階建 | 令和5年6月 | 52711 |
城陽市 | 宇治矢落 | 近鉄寺田駅徒歩5分 | 3180万円 | 新築 | 2SLDK | 103.83㎡ | 87.88㎡ | 木造2階建 | 令和5年7月 | 52862 |
城陽市 | 富野鷲坂山 | JR長池駅徒歩7分 | 3190万円 | 新築 | 3LDK | 99.91㎡ | 83.63㎡ | 木造2階建 | 令和6年3月 | 52831 |
城陽市 | 富野鷲坂山 | JR長池駅徒歩7分 | 3190万円 | 新築 | 3LDK | 99.91㎡ | 83.63㎡ | 木造2階建 | 令和6年3月 | 52831 |
城陽市 | 奈島久保野② | JR山城青谷駅徒歩6分 | 3280万円 | 新築 | 4LDK | 110.05㎡ | 95.58㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52839 |
城陽市 | 奈島久保野④ | JR山城青谷駅徒歩6分 | 3280万円 | 新築 | 3LDK | 108.88㎡ | 94.76㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52841 |
城陽市 | 富野堀口 | JR長池駅徒歩14分 | 3280万円 | 新築 | 4LDK | 116.39㎡ | 92.34㎡ | 木造2階建 | 令和5年8月 | 52716 |
城陽市 | 奈島久保野② | JR山城青谷駅徒歩6分 | 3280万円 | 新築 | 4LDK | 110.05㎡ | 95.58㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52839 |
城陽市 | 奈島久保野④ | JR山城青谷駅徒歩6分 | 3280万円 | 新築 | 3LDK | 108.88㎡ | 94.76㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52841 |
城陽市 | 寺田東ノ口 | JR城陽駅徒歩10分 | 3390万円 | 新築 | 3LDK | 85.59㎡ | 93.69㎡ | 木造2階建 | 令和6年4月 | 52824 |
城陽市 | 富野乾垣内 | 近富野荘駅徒歩5分 | 3480万円 | 新築 | 4LDK | 105.19㎡ | 94.77㎡ | 木造2階建 | 令和5年10月 | 52581 |
城陽市 | 富野乾垣内 | 近鉄富野荘駅徒歩5分 | 3698万円 | 新築 | 3SLDK | 98.55㎡ | 97.72㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52891 |
城陽市 | 寺田宮ノ谷 | JR城陽駅徒歩17分 | 3750万円 | 新築 | 2LDK | 128.51㎡ | 94.36㎡ | 木造2階建 | 52717 | |
城陽市 | 寺田東ノ口 | 近鉄小倉駅徒歩5分 | 4198万円 | 新築 | 4LDK | 113.40㎡ | 107.44㎡ | 木造2階建 | 令和5年11月 | 52583 |
城陽市 | 久世北垣内 | 近鉄久津川駅徒歩6分 | 5277万円 | 新築 | 4LDK | 194.15㎡ | 134.14㎡ | 木造2階建 | 未完成 | 52842 |
売家(中古)
情報
- 更新日:2024年11月10日
- 次回更新予定日:2024年11月24日
市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | 種別 | 間取 | 土地面積 | 建物面積 | 建物構造 | 築年数 | 物件№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治市 | 伊勢田町井尻 | 近鉄伊勢田駅徒歩12分 | 820万円 | 中古 | 3DK | 35.5㎡ | 41.09㎡ | 木造2階建 | 昭和45年3月 | 52782 |
宇治市 | 広野町丸山 | JR新田駅徒歩10分 | 1480万円 | 中古 | 4LDK | 64.45㎡ | 79.38㎡ | 木造3階建 | 平成12年6月 | 52898 |
宇治市 | 宇治東山 | JR宇治駅徒歩13分 | 1498万円 | 中古 | 4LDK | 97.48㎡ | 94.48㎡ | 木造2階建 | 平成1年11月 | 52721 |
宇治市 | 伊勢田町砂田 | 近鉄伊勢田駅徒歩19分 | 1680万円 | 中古 | 4DK | 64.27㎡ | 82.8㎡ | 木造2階建 | 平成10年6月 | 52897 |
城陽市 | 寺田市ノ久保 | JR城陽駅徒歩8分 | 750万円 | 中古 | 5DK | 117.71㎡ | 81.15㎡ | 木造2階建 | 昭和58年10月 | 52687 |
城陽市 | 寺田宮ノ谷 | JR城陽駅徒歩13分 | 870万円 | 中古 | 3DK | 61.82㎡ | 56.70㎡ | 木造2階建 | 昭和52年3月 | 52636 |
売マンション
情報
- 更新日:2024年11月05日
- 次回更新予定日:2024年11月19日
市区名 | 物件所在地 | 交通 | 価格 | マンション名 | 間取 | 管理費 | 修繕積立 | 専有 | バルコニー | 築年 | 構造階数 | 物件№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治市 | 木幡熊小路 | 京阪木幡駅徒歩6分 | 1780万円 | ユニライフ宇治木幡 | 4LDK | 8450円 | 13000円 | 72.26㎡ | 9.42㎡ | 平成6年3月 | RC造7階建/3階部分 | 81915 |
宇治市 | 五ヶ庄平野 | JR黄檗駅徒歩6分 | 1780万円 | 宇治黄檗パーク・ホームズ | 3LDK | 10400円 | 7210円 | 65.53㎡ | 8.96㎡ | 平成3年3月 | RC造7階建/2階部分 | 81957 |
宇治市 | 木幡内畑 | 京阪木幡駅徒歩2分 | 1790万円 | ユニ宇治マンション1号館 | 3LDK | 7790円 | 7790円 | 65.46㎡ | 6.76㎡ | 昭和54年1月 | RC造7階建/2階部分 | 81953 |
宇治市 | 五ヶ庄平野 | JR黄檗駅徒歩6分 | 1910万円 | 宇治黄檗パーク・ホームズ | 3LDK | 10700円 | 7470円 | 67.93㎡ | 16.57㎡ | 平成3年3月 | RC造7階建/1階部分 | 81958 |
宇治市 | 神明石塚 | JR小倉駅徒歩8分 | 2180万円 | イートピア宇治グランヒルズ | 3LDK | 8430円 | 9410円 | 75.28㎡ | 9.13㎡ | 平成8年2月 | RC造7階建/7階部分 | 81959 |
宇治市 | 木幡西浦 | 京阪木幡駅徒歩5分 | 2440万円 | パデシオン宇治木幡Ⅱ | 3LDK | 10,660円 | 7,890円 | 78.93㎡ | 12㎡ | 平成12年12月 | RC造7階建/2階部分 | 71771 |
宇治市 | 伊勢田町大谷 | 近鉄伊勢田駅徒歩4分 | 2580万円 | パデシオン宇治伊勢田Ⅱ番館 | 3LDK | 11220円 | 10469円 | 71.33㎡ | 10.05㎡ | 平成11年7月 | RC造7階建/2階部分 | 81896 |
宇治市 | 莵道谷下り | 京阪三室戸駅徒歩6分 | 3280万円 | パデシオン宇治三室戸3番館 | 3LDK | 12940円 | 1290円 | 86.25㎡ | 7.92㎡ | 平成9年6月 | RC造7階建/7階部分 | 81885 |
宇治市 | 六地蔵奈良町 | 地下鉄六地蔵駅徒歩1分 | 3975万円 | クラッシィハウス京都六地蔵 | 3LDK | 11130円 | 9300円 | 69.87㎡ | 11.02㎡ | 令和5年1月 | RC造20階建地下1階/4階部分 | 81933 |
城陽市 | 城陽市平川室木 | 近鉄久津川駅徒歩4分 | 2100万円 | グラン・ドマーレ久津川 | 3LDK | 7900円 | 11600万円 | 70.01㎡ | 8.7㎡ | 平成7年3月 | RC造7階建/1階部分 | 81943 |
住まいをお探しの方